Core i7-9700K / Core i7-8700K / Core i7-8700で取得したデータのCPUにおける比較になります。グラフィックボードはRTX2080になります。
注目するべき点としてはフルHD解像度においての高設定と低設定時におけるフレームレートの差に注目です。 基本的にCore i7-9700Kがこの中だとトップの性能を持っています。
Core i7-8700Kはグラフィックスドライバーが「416.34」2018年10月中旬、Core i7-9700Kは「417.35」2019年1月中旬になります。Core i7-8700は2018年11月中旬に取得したデータになります。
目次
Assassin’s Creed ODYSSEY / アサシンクリードオデッセイ
![]() | ||||
解像度 | 画質設定 | i7-9700K | i7-8700K | i7-8700 |
---|---|---|---|---|
4K 3840×2160 | 最高 | 42 | 40 | 41 |
高 | 55 | 53 | 53 | |
低 | 77 | 74 | 74 | |
UWQHD 3440×1440 | 最高 | 52 | 51 | – |
高 | 72 | 67 | – | |
低 | 99 | 91 | – | |
WQHD 2560×1440 | 最高 | 62 | 59 | 59 |
高 | 83 | 83 | 76 | |
低 | 110 | 107 | 99 | |
UWFHD 2560×1080 | 最高 | 67 | 64 | – |
高 | 93 | 83 | – | |
低 | 115 | 111 | – | |
フルHD 1920×1080 | 最高 | 71 | 68 | 70 |
高 | 101 | 94 | 86 | |
低 | 121 | 122 | 102 |
フレームレートはベンチマーク実行時の数値になります。
Ghost Recon Wildlands / ゴーストリコンワイルドワンズ
![]() | ||||
解像度 | 画質 | i7-9700K | i7-8700K | i7-8700 |
---|---|---|---|---|
4K 3840×2160 | ウルトラ | 39 | 36 | 37 |
高 | 60 | 55 | 58 | |
低 | 92 | 86 | 88 | |
UWQHD 3440×144 | ウルトラ | 51 | 49 | – |
高 | 83 | 80 | – | |
低 | 122 | 117 | – | |
WQHD 2560×1440 | ウルトラ | 61 | 58 | 58 |
高 | 100 | 95 | 95 | |
低 | 144 | 139 | 137 | |
UWFHD 2560×1080 | ウルトラ | 66 | 62 | – |
高 | 111 | 104 | – | |
低 | 156 | 146 | – | |
フルHD 1920×1080 | ウルトラ | 76 | 73 | 72 |
高 | 128 | 124 | 119 | |
低 | 177 | 169 | 156 |
フレームレートはベンチマーク実行時の数値になります。
Shadow of the Tomb Raider / シャドウ オブ ザ トゥームレイダー
![]() | ||||
解像度 | 画質 | i7-9700K | i7-8700K | i7-8700 |
---|---|---|---|---|
4K 3840×2160 | 最高 | 43 | 41 | 42 |
中 | 55 | 51 | 52 | |
最低 | 84 | 78 | 79 | |
UWQHD 3440×1440 | 最高 | 64 | 61 | – |
中 | 77 | 72 | – | |
最低 | 122 | 115 | – | |
WQHD 2560×1440 | 最高 | 79 | 74 | 73 |
中 | 94 | 88 | 86 | |
最低 | 143 | 137 | 124 | |
UWFHD 2560×1080 | 最高 | 96 | 91 | – |
中 | 113 | 106 | – | |
最低 | 150 | 145 | – | |
フルHD 1920×1080 | 最高 | 113 | 107 | 99 |
中 | 127 | 122 | 108 | |
最低 | 160 | 155 | 128 |
TAA,Direct X12環境での数値になります。
ファイナルファンタジー XIV 紅蓮の解放者
![]() | ||||
解像度 | 画質 | i7-9700K | i7-8700K | i7-8700 |
---|---|---|---|---|
4K 3840×2160 | 最高 | 8689 | 8115 | 8332 |
高 | 10027 | 9737 | 9751 | |
標準 | 17007 | 16387 | 16206 | |
UWQHD 3440×1440 | 最高 | 13317 | 12293 | – |
高 | 14810 | 13809 | – | |
標準 | 18769 | 18424 | – | |
WQHD 2560×1440 | 最高 | 15969 | 15210 | 15035 |
高 | 16536 | 16128 | 16007 | |
標準 | 20632 | 20001 | 19632 | |
UWFHD 2560×1080 | 最高 | 17373 | 16574 | – |
高 | 18064 | 17318 | – | |
標準 | 21291 | 20647 | – | |
フルHD 1920×1080 | 最高 | 18984 | 18161 | 17894 |
高 | 19453 | 18633 | 18369 | |
標準 | 22540 | 20970 | 21071 |
ベンチマーク実行時の数値になります。
Core i7-9700K搭載のおすすめPC
ガレリア
G-Tune