ポケットモンスター風MMORPG『テムテム』のグラフィックボード別のベンチマークを計測しました。
目次
検証機材のスペック
ベンチマークPC構成 | |
---|---|
OS | Windows10 Home |
CPU | Core i7-9700K |
CPUクーラー | サイズ 虎徹 MarkII SCKTT-2000 |
CPUグリス | AINEX シルバーグリス [AS-05] |
マザーボード | ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING |
メモリ | Carsair CMK32GX4M2A2666C16 |
ストレージ | WD BLACK SN750 Culucial MX500 CT500MX500SSD1 Samsung SSD 1TB 860QVO Seagate ST4000DM004 [4TB SATA600 5400] |
電源ユニット | ANTEC NeoECO Gold NE750G |
PCケース | Projet-M 日本製 検証用まな板 PM-TESTBOARD |
数値は当サイトの実機レビューで計測した参考値です。
グラボ別ベンチマーク比較
![]() | |||||
解像度 | 設定 | RTX2080Ti | RTX2080 S | RTX2080 | RTX2070 S |
---|---|---|---|---|---|
4K 3840×2160 | 超 | 110 FPS | 94 FPS | 90 FPS | 84 FPS |
WQHD 2560×1440 | 211 FPS | 183 FPS | 175 FPS | 162 FPS | |
フルHD 1920×1080 | 223 FPS | 230 FPS | 225 FPS | 211 FPS |
解像度 | 設定 | RTX2070 | RTX2060 S | RTX2060 | GTX1660Ti |
---|---|---|---|---|---|
4K 3840×2160 | 超 | 69 FPS | 67 FPS | 60 FPS | 50 FPS |
WQHD 2560×1440 | 134 FPS | 130 FPS | 115 FPS | 98 FPS | |
フルHD 1920×1080 | 195 FPS | 187 FPS | 168 FPS | 146 FPS |
解像度 | 設定 | GTX1660 S | GTX1650 S | GTX1650 | |
---|---|---|---|---|---|
4K 3840×2160 | 超 | 49 FPS | 39 FPS | 26 FPS | |
WQHD 2560×1440 | 97 FPS | 77 FPS | 52 FPS | ||
フルHD 1920×1080 | 144 FPS | 114 FPS | 78 FPS |
設定:超、場所:プラシーヌ海岸。環境:CPU:Core i7-9700K、メモリ16GB。私物のグラフィックカードで計測。アーリーアクセスv0.5.9。グラフィックドライバー『441.87』
基準値としては60fpsになります。画質設定を下げる事でこの数値より更にパフォーマンスを向上する事が出来ます。目安として確認してみて下さい。
- FHD解像度であればGTX1650~GTX1660あたりだと快適にプレイできそうです。
- WHD解像度であればGTX1660~GTX1660Tiあたりだと快適にプレイできそうです。
- 4K解像度であればRTX2060 SUPER~RTX2070 SUPERあたりだと快適にプレイできそうです。
ビデオメモリ容量の目安
解像度 | 容量 |
4K | 6GB以上推奨 |
WQHD | 3GB以上推奨 |
フルHD | 3GB以上推奨 |
ゲーム中に消費されるビデオメモリ(VRAM)の容量を確認しました。推奨は以上になります。
GPU | 4K | WQHD | FHD |
RTX2070 S(8GB) | 5012 | 4408 | 4175 |
GTX1660 S(6GB) | 5013 | 4380 | 4165 |
GTX1650(4GB) | 4058 | 2531 | 2312 |
管理人のテスト機では以上の計測環境において上記の数値が出ておりました。体感で重いと感じる動作不安があったのはVRAMが超過している4K解像度でのGTX1650 SUPPER/GTX1650になります。