
STEEPは、スキー、スノボー、ウィングスーツ、パラグライダーで新雪が積もる雪山でレースをしたりトリックを決めたりするスポーツゲームです。
オープンワールドゲームなので決められたコース以外も自分で見つけて滑ったりするプレイも可能です。
STEEPの必要/推奨スペックとおすすめゲーミングPCの情報についてまとめています。
STEEPの魅力

グラフィックは非常に美麗です。新雪の中を歩くと雪がずぼずぼ埋もれる表現があって滑っていて気持ちが良いゲームです。
実際に雪山でスノボーやスキーをした事がある人なら、より雰囲気を感じやすいと思います。

装備も充実しているので自分の好きなコーディネートで滑れます。
必要スペックと推奨スペック
| 必要スペック | 推奨スペック | |
|---|---|---|
| OS | Windows 7 SP1 , Windows 8.1 , Windows 10 (64ビット) | |
| CPU | Intel Core i5 2400s @2.5GHz AMD FX-6350 @3.9GHz | Intel Core i7 3770K @3.5GHz AMD FX-8350 @4.0GHz |
| GPU | GeForce GTX560TI Radeon R7 260X | GeForce GTX980 Radeon R9 Fury |
| メモリ | 6GB | 8GB |
| HDD | 25GB | 25GB |
| Direct X | 11 | 11 |
参考情報:UBIストアページ
推奨スペックではグラフィックボードのスペックがGTX980になっています。
ある程度グラフィックス性能が高いゲーミングPCだと快適にSTEEPを楽しむ事が出来ます。
STEEPのベンチマーク
実際にベンチマークテストを行い、STEEPではどの程度のグラフィックス性能が必要かを検証しました。
快適にプレイできる指標となる数値は60fpsです。
ゲーミングモニターをお使いの方は、より高いフレームレートの出るゲーミングPCを選定しても良いでしょう。
GTX 10・16シリーズ
| 解像度 | 設定 | GTX1060 | GTX1660Ti | GTX1070 |
|---|---|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | 超高 | 23 fps | 25 fps | 33 fps |
| 高 | 32 fps | 44 fps | 46 fps | |
| 低 | 38 fps | 53 fps | 54 fps | |
| WQHD 2560×1440 | 超高 | 43 fps | 58 fps | 62 fps |
| 高 | 60 fps | 82 fps | 83 fps | |
| 低 | 69 fps | 97 fps | 98 fps | |
| フルHD 1920×1080 | 超高 | 63 fps | 84 fps | 86 fps |
| 高 | 82 fps | 115 fps | 117 fps | |
| 低 | 93 fps | 132 fps | 131 fps |
RTX 20シリーズ
| 解像度 | 設定 | RTX2060 | RTX2070 | RTX2080 | RTX2080Ti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | 超高 | 35 fps | 42 fps | 48 fps | 64 fps |
| 高 | 50 fps | 58 fps | 67 fps | 91 fps | |
| 低 | 61 fps | 70 fps | 80 fps | 108 fps | |
| WQHD 2560×1440 | 超高 | 66 fps | 77 fps | 94 fps | 115 fps |
| 高 | 92 fps | 104 fps | 120 fps | 149 fps | |
| 低 | 109 fps | 123 fps | 138 fps | 162 fps | |
| フルHD 1920×1080 | 超高 | 96 fps | 110 fps | 123 fps | 150 fps |
| 高 | 127 fps | 142 fps | 160 fps | 165 fps | |
| 低 | 143 fps | 161 fps | 168 fps | 172 fps |
RTX 30シリーズ
| 解像度 | 設定 | RTX3060 | RTX3060Ti | RTX3070Ti | RTX3080 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | 超高 | 42 fps | 57 fps | 72 fps | 86 fps |
| 高 | 62 fps | 80 fps | 99 fps | 119 fps | |
| 低 | 74 fps | 96 fps | 119 fps | 141 fps | |
| WQHD 2560×1440 | 超高 | 80 fps | 103 fps | 126 fps | 146 fps |
| 高 | 122 fps | 141 fps | 168 fps | 182 fps | |
| 低 | 131 fps | 163 fps | 184 fps | 190 fps | |
| フルHD 1920×1080 | 超高 | 116 fps | 144 fps | 168 fps | 179 fps |
| 高 | 156 fps | 179 fps | 188 fps | 190 fps | |
| 低 | 175 fps | 189 fps | 197 fps | 192 fps |
RTX 40シリーズ
| 解像度 | 設定 | RTX4060 | RTX4060Ti | RTX4070 | RTX4070Ti | RTX4080 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | 超高 | 42 fps | 47 fps | 67 fps | 81 fps | 103 fps |
| 高 | 70 fps | 86 fps | 120 fps | 143 fps | 169 fps | |
| 低 | 86 fps | 101 fps | 144 fps | 166 fps | 181 fps | |
| WQHD 2560×1440 | 超高 | 87 fps | 99 fps | 135 fps | 155 fps | 176 fps |
| 高 | 137 fps | 161 fps | 178 fps | 185 fps | 186 fps | |
| 低 | 162 fps | 175 fps | 186 fps | 188 fps | 186 fps | |
| フルHD 1920×1080 | 超高 | 131 fps | 147 fps | 176 fps | 181 fps | 182 fps |
| 高 | 177 fps | 182 fps | 185 fps | 187 fps | 186 fps | |
| 低 | 185 fps | 185 fps | 187 fps | 189 fps | 188 fps |
おすすめのゲーミングPC

STEEPにおすすめのゲーミングPCをご紹介します。
NEXTGEAR JG-A7G6T

| スペック | |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| グラフィック | RTX 5060 Ti(16GB) |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| ケース | ミニタワー |
| 価格 | 16万円台~ |
NEXTGEAR JG-A7G6Tは、CPUに性能重視モデル「Ryzen 7 5700X」を搭載し、高性能グラフィクス「GeForce RTX 5060 Ti」を採用。
CPUに8コア以上が必要というタイトルが登場しているため、8コア搭載のRyzen 7 5700Xはコスパも良くおすすめ。RTX 5060 TiはDLSS 4対応&VRAM 16GB搭載で将来性も高い。
性能と価格のバランスが取れた構成で、コスパ重視のゲーマーにおすすめです。

NEXTGEAR JG-A7G70

| スペック | |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
| グラフィック | RTX 5070(12GB) |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| ケース | ミニタワー |
| 価格 | 23万円台~ |
\ ゲーミングマウスが貰える /
「NEXTGEAR JG-A7G70」は、CPUにゲーム特化型のCPU「Ryzen 7 7800X3D」を搭載して高フレームレートが期待出来ます。
CPU性能が高いのでタイトルによっては数十FPS変わる場合も。対戦ゲームなどでフレームレートを稼ぎたい方におすすめです。
グラフィックスボードにはNVIDIAの「GeForce RTX 5070」を搭載しているので、ほとんどのゲームがWQHD解像度や高FPSで快適に遊べます。

GALLERIA XPC7A-R57T-WL

| スペック | |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィック | RTX 5070 Ti(16GB) |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| ケース | ミドルタワー |
| 価格 | 35万円台~ |
「GALLERIA XPC7A-R57T-WL」は、CPUに性能重視モデル「Core Ultra 7 265F(20コア/20スレッド)」を搭載し、高性能グラフィクス「GeForce RTX 5070 Ti」を採用。ハイエンド志向のデスクトップゲーミングPCです。
最新ゲームを高画質設定で楽しめるのはもちろん、WQHDから4K環境も視野に入る性能。さらにマルチタスクや映像編集などのクリエイティブ用途にも余裕を持って対応できます。
配信者やクリエイターにとっても理想的な一台です。安定のガレリアで使い勝手も極めて良好。













