このページでは、ゲーミングPCを購入する時に自分がプレイしたいタイトルのスペックを満たしているかどうか気になる方の為に早見表を作成しています。
ゲームで最重要になるグラフィックボード(GPU)と、準じて重要になるCPUの推奨スペックを掲載しています。
また、推奨GPUと推奨CPUは出来るだけ公式ソースのものを掲載しています。タイトルをクリックするとタイトル毎に推奨スペックの解説ページに飛びます。
新着ゲーム推奨スペック
あ行のタイトル
タイトル名 | 推奨GPU | 推奨CPU |
---|---|---|
ARK: Survival Evolved | – | – |
ARK Survival Ascended | RTX 3080 | Core i5-10600K |
OUTRIDERS | GTX 1070 | Core i7-7700K |
Assetto Corsa Competizione | GTX 1070 | Core i5-8600K |
Astroneer | 2 GB VRAM搭載のディスクリートGPU | X64 Quad Core CPU、3+ GHz |
アサシンクリードオデッセイ | GTX 970 | Core i7-3770 |
アサシンクリード ヴァルハラ | GTX 1060 | Core i7-4790 |
アサシンクリードミラージュ | GTX 1660 Ti | Core i7-8700K |
Atomic Heart | GTX 1080 | Core i5-7600K |
4K:RTX 3080 | Core i7-8700K | |
アーマード・コア6 | GTX 1060 | Core i7-7700 |
ウィッチャー3 | GTX 1070 | Core i5-7400 |
ウォッチドッグス2 | GTX 780 | Core i5 3470 |
ウォッチドッグスレギオン | GTX 1660 S | Core i7-4790 |
レイトレ:RTX 2060 | Core i5-8400 | |
4Kレイトレ:RTX 3080 | Core i9-9900K | |
ウマ娘 | GTX 750Ti | Core i3-4360 |
ウルフェンシュタイン ヤングブラッド | GTX 1060 (6GB) | Core i7-4770 |
VALORANT | Geforce GT730 | Core i3-4150 |
Valheim | GTX 970 | Core i5 3GHz以上 |
Wo Long: Fallen Dynasty | RTX 2060 | Core i7-8700 |
エックスディファイアント | GTX 1060 (6GB) | Core i7-4790K |
エースコンバット7 | GTX 1060 (3GB) | Core i5-7500 |
Apex Legends | GTX 970 | Core i5 3570T |
エルダースクロールズオンライン | GTX 750 以上 | Quad Core 2.3GHz 以上 |
エルデンリング | GTX 1070 | Core i7-8700K |
レイトレ:RTX 3070 Ti | Core i7-10700K | |
Enshrouded~霧の王国~ | RTX 2070 SUPER | Core i7-8700 |
オーバーウォッチ | GTX 660以上 | Core i5 |
オーバーウォッチ2 | GTX 1060 | Core i7 |
オクトパストラベラー | GTX 1060 6GB | Core i5-6400 |
オクトパストラベラー2 | GTX 1060 6GB | Core i5-6400 |
か行のタイトル
タイトル名 | 推奨GPU | 推奨CPU |
---|---|---|
GUILTY GEAR -STRIVE- | GTX 660 | Core i7-3770 |
祇(くにつがみ) | GTX 1070 | Core i7-7700 |
クライシスコア(CCFF7リユニオン) | GTX 1060 | Core i5-6500 |
グラブルリリンク | RTX 2080 | Core i7-8700 |
黒い砂漠 | GTX 1080 Ti(HIGH) | Core i7-8700K |
GTA5 | GTX 660(2GB) | Core i5 3470 |
Kingdom Come: Deliverance | GTX 1060 | Core i7 3770 |
kenshi | – | クアッドコア 64ビット |
原神 | GTX 1060 (6GB) | Core i7及びそれ以上 |
Conan Exiles | GTX 1070 (Ultra settings) | Quad Core i7 3770K |
CONTROL | GTX 1660 | Core i5-7600K |
レイトレ:RTX 2060 | ||
黒神話:悟空 | RTX 2060 | Core i7-9700 |
レイトレ:RTX 4060 | Core i7-9700 | |
4K:RTX 4070 | Core i7-9700 | |
4Kレイトレ:RTX 4080 SUPER | Core i7-9700 | |
Ghost of Tsushima | RTX 2060 | Core i5-8600 |
4K:RTX 4080 | Core i5-11400 | |
ゴーストリコン ブレイクポイント | GTX 1080(ウルトラ) | Core i7-6700K |
4K:RTX 2080 | Core i7-7700K | |
Ghostwire: Tokyo | GTX 1080 | Core i7-6700 |
4K:RTX 3080 | Core i7-8700 | |
CODE VEIN | GTX 960 | Core i5-7400 |
CoD:ヴァンガード | GTX 1060 | Core i5-2500K |
優位:RTX 3060 Ti | Core i7-8700K | |
ウルトラ4K:RTX 3080 | Core i9-9900K | |
CoD:MW | GTX 1660 | Core i5-2500K |
競技用:RTX 2070 SUPER | Core i7-8700K | |
ウルトラ:RTX 2080 | Core i7-9700K | |
CoD:MW2 | GTX 1060 | Core i5-6600K |
競技用:RTX 3060 Ti | Core i7-8700K | |
4K:RTX 3080 | Core i9-9900K |
さ行のタイトル
タイトル名 | 推奨GPU | 推奨CPU |
---|---|---|
サイバーパンク2077 | RTX 2060 SUPER | Core i7-12700 |
レイトレ:RTX 3080 Ti | Core i9-12900 | |
4K:RTX 3080 | Core i9-12900 | |
4Kレイトレ:RTX 4080 | Core i9-12900 | |
SILENT HILL 2 | RTX 2080 | Core i7-8700K |
ザ クルー2 | GTX 1060 (6GB) | Core i5-4690k |
ザ・シムズ4 | GTX 650以上 | Intel Core i5以上 |
The DioField Chronicle | GTX 1060 (3GB) | Core i5-6500 |
The First Descendant | RTX 2060 | Core i7-7700K |
Subnautica | GTX 550 Ti | Intel Haswell 4 cores / 4 threads @ 3.2Ghz |
三國志13 | VRAM 512MB以上 | Core2 Duo 2.0GHz以上 |
三國志14 | GTX 1060 6GB 以上 | Core i7 3.0GHz以上 |
JR EAST Train Simulator | GTX 1060 | Core i5-6500 |
シェンムー3 | GTX 1070 | Core i7-7700 |
シャドウ オブ ザ トゥームレイダー | GTX 1060 6GB | Core i7 4770K |
シティーズ:スカイライン | GTX 580 | Core i7-2700K |
シティーズ:スカイラインズ2 | RTX 3080 | Core i5-12600K |
ジュラシック ワールド エボリューション | GTX1060 | Core i7-4770 |
SUPER PEOPLE | GTX 1060 | Core i5-6600K |
ストリートファイター6 | RTX 2070 | Core i7 8700 |
STEEP | GTX 970 | Core i7 3770K |
スカーレットネクサス | GTX 970 | Core i7 6600 |
スカイリムSE | GTX 780 | Core i5-2400 |
Starfield | RTX 2080 | Core i5-10600K |
スパイダーマン リマスター | GTX 1060(6GB) | Core i5-4670 |
4K:RTX 3070 | Core i5-11600K | |
4Kレイトレ:RTX 3080 | Core i7-12700K | |
SCUM | GTX 1070 | Core i5-6600K |
SQUAD | GTX 1060(6GB) | 6コアCPU |
THRONE AND LIBERTY | GTX 1660 | Core i5-11600K |
セインツロウ | GTX 1070 | Core i7-6700K |
4K:RTX 3080 Ti | Core i5-12600 | |
SEKIRO | GTX 970 | Core i5-2500K |
4K:GTX 1080 Ti | 4K:Core i7-8700K | |
7 Days to Die | 4GBのVRAM | 3.0 Ghz クワッドコア CPU以上 |
Sengoku Dynasty | RTX 3060 TI | Core i5-12600K |
戦国無双5 | GTX 1060 | Core i7 -4770K |
ゼンレスゾーンゼロ | GTX 1660 | Core i7(第10世代) |
ソウルワーカー | GTX 460以上 | Core i5 以上 |
た行のタイトル
タイトル名 | 推奨GPU | 推奨CPU |
---|---|---|
ダイイングライト2 | RTX 2060 | Core i5-8600K |
4K:RTX 3080 | Core i5-8600K | |
Tower of Fantasy | GTX 1060 | Core i7 以上 |
ディビジョン2 | GTX 970 | Core i7 4790 |
4K:RTX 2080 Ti | 4K:Core i9-7900X | |
ダークソウルリマスタード | GTX 660 | Core i5 4570 |
ダークソウル3 | GTX 970 | Core i7 2600 |
Days Gone | GTX 1060 | Core i7 -4770K |
デイヴ・ザ・ダイバー | GTX 750Ti | Core i5~i7の4コア |
テイルズ オブ アライズ | GTX 970 | Core i5-4590 |
デス・ストランディング | GTX 1060 | Core i7-3770 |
TDUSC | RTX 2080 | Core i7-11700K |
WQHD:RTX 4070 | Core i5-12600K | |
4K:RTX 4090 | Core i9-14900K | |
デッドライジング3 | GTX 670 2GB以上 | Core i5-4570 |
DOAXVV | GTX 1050 | Core i7-2600 |
Detroit:Become Human | GTX 1060 | Core i5-8400 |
デビル メイ クライ5 | GTX 1060(6GB) | Core i7-3770 |
天穂のサクナヒメ | GTX 1060 | Core i5-7500 |
ドラゴンズドグマ2 | RTX 2080 | Core i7-10700 |
ドラゴンクエスト10 | GTX 650以上 | Core i5 |
ドラゴンクエスト11S | GTX 960 | Core i5-6500 |
ドラゴンネストR | GTX 750 | Core i5 4670以上 |
ドルフィンウェーブ | GTX 750 Ti | Core i3-6100 |
な行のタイトル
タイトル名 | 推奨GPU | 推奨CPU |
---|---|---|
二ノ国2 | GTX 970 | Core i7-3770 |
ニーア オートマタ | GTX 980 | Core i5 4670 以上 |
ニーア レプリカント | GTX 1660 | Core i5-6400 |
NEED FOR SPEED HEAT | GTX 1060 | Core i7-4790 |
NEOVERSE | GTX 460 | Core i5 |
信長の野望・新生 | GTX 1060(6GB) | Core i7-3770 |
信長の野望・創造 | VRAM 512MB以上 | Core2 Duo 2.0GHz以上 |
信長の野望・創造 戦国立志伝 | VRAM 512MB以上 | Core2 Duo 2.0GHz以上 |
信長の野望・大志 | VRAM 256MB以上 | Core i5 3.0GHz以上 |
は行のタイトル
タイトル名 | 推奨GPU | 推奨CPU |
---|---|---|
バイオハザード RE:2 | GTX 1060 | Core i7-3770 |
バイオハザード RE:3 | GTX 1060 | Core i7-3770 |
バイオハザード RE:4 | GTX 1070 | Core i7 8700 |
レイトレ:RTX 2070 | ||
バイオハザード VILLAGE | GTX 1070 | Core i7 8700 |
レイトレ:RTX 2070 | ||
Hi-Fi RUSH | RTX 2070 | Core i7-6700 |
Party Animals | GTX 1060 | Core i5-7500K |
バトルフィールド1 | GTX 1060 | Core i7 4790 |
バトルフィールド2042 | RTX 3060 | Core i7-4790 |
バトルフォールド4 | GTX 660 | QUAD-CORE CPU |
バトルフィールド5 | GTX 1060 6GB | Core i7 4790 |
レイトレ:RTX 2080 | Core i7 8700 | |
バルダーズ・ゲート3 | RTX 2060 SUPER | Core i7-8700K |
パルワールド | RTX 2070 | Core i9-9900K |
Half-Life: Alyx | – | – |
FF7リメイク インターグレード | GTX 1080 | Core i7-3770 |
ファイナルファンタジー12 | GTX 980 | Core i5-4460 |
ファイナルファンタジー14 | RTX 2060 | Core i7-9700 |
ファイナルファンタジー15 | GTX 1060 | Core i7-3770 |
ファイナルファンタジー16 | RTX 2080 | |
ファークライ5 | GTX 970 | Core i7- 4770 |
ファークライ6 | RTX 2070 SUPER | Core i7-9700 |
4K:RTX 3080 | Core i7-10700K | |
PSO2:NGS | 中画質:GTX1060 | Core i5 9400 |
最高画質:RTX 2070 SUPER | Core i9-10900 | |
FORSPOKEN | RTX 3070 | Core i7-8700K |
4K:RTX 4080 | Core i7-12700K | |
フォートナイト | GTX 960 | Core i5-7300U |
最高画質:RTX 3070 | Core i7-8700 | |
フォールアウト4 | GTX 780 | Core i7-4790 |
プラネット ズー | GTX 1070 | Core i7-4770K |
Forza Horizon 4 | GTX 1060 3GB | Core i7-3820 |
Forza Horizon 5 | GTX 1070 | Core i5-8400 |
理想:RTX 3080 | Core i7-10700K | |
Forza Motorsport | RTX 2080 Ti | Core i5-11600K |
理想:RTX 4080 | Core i7-11700K | |
Frostpunk | GTX 970 | 3.2 GHz Quad Core |
ブレイブリーデフォルト2 | GTX 1060 | Core i5 |
PUBG | GTX 1060 | Core i5-6600K |
Project CARS 2 | GTX 1080 | Core i7 6700K |
Project Cars 3 | RTX 2070 | Core i7 8700K |
BLUE PROTOCOL | 高画質:GTX 1060 | Core i7-7700 |
最高画質:RTX 2070 SUPER | Core i7-11700 | |
ブレイドアンドソウル | GTX 650 | Core i5以上 |
プロ野球スピリッツ2024-2025 | RTX 3060 Ti | Core i5-10400F |
Planet Coaster | GTX 980 | Core i7-4770 |
Halo Infinite | RTX 2070 | Core i7-9700K |
PAYDAY 3 | GTX 1080 | Core i7-9700K |
ペルソナ3リロード | GTX 1650 | Core i7-4790 |
ペルソナ4 ザ・ゴールデン | GTX 460 | Core i5-650 |
ペルソナ5 スクランブル | GTX 680 | Core i5-3470 |
ペルソナ5 ザ・ロイヤル | GTX 760 | Core i7-4790 |
ペルソナ5 タクティカ | GTX 650 | Core i5-2400 |
崩壊スターレイル | GTX 1060 | Intel Core i7 |
ホグワーツ・レガシー | GTX 1080 Ti | Core i7-8700 |
4K:RTX 3090 Ti | Core i7-10700K | |
ボーダーランズ3 | GTX 1060 6GB | Core i7-4770 |
Horizon Forbidden West Complete Edition | RTX 3060 | Core i5-8600 |
4K:RTX 4080 | Core i7-11700 | |
Portal with RTX | RTX 3080 | Core i7-6700 |
ウルトラ:RTX 4080 | Core i7-12700K | |
Portal: Prelude RTX | RTX 3080 | Core i7-9700K |
ウルトラ:RTX 4080 | Core i7-12700K |
ま行のタイトル
タイトル名 | 推奨GPU | 推奨CPU |
---|---|---|
Microsoft Flight Simulator | GTX 970 | Core i5-8400 |
理想:RTX 2080 | 理想:Core i7-9800X | |
マインクラフト | GeForce 2xx Series | Core i3 |
マインクラフト(影MOD) | GTX1060以上 | Core i5 |
Minecraft with RTX beta | RTX 2060以上 | Core i5 |
無双OROCHI3 | GTX 960 | Core i7 3770 |
鳴潮 | RTX 2060 | Intel i7 (第9世代) |
メタルギアソリッド5:ファントムペイン | GTX 760 | Core i7-4790 |
METAL GEAR SURVIVE | GTX 960 | Core i7-4790 |
メトロ エクソダス | RTX 2060 | Core i7-4770K |
4K:RTX 2080 Ti | Core i9-9900K | |
メトロ エクソダス(ENHANCED) | RTX 3060 | 8コア |
4K:RTX 3090 | ||
モンスターハンターライズ:サンブレイク | GTX 1060(VRAM 3GB) | Core i5-4460 |
4K:RTX 3070 | Core i7-7700 | |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | GTX 1060(VRAM 3GB) | Core i7-3770 |
4K:RTX 2070 SUPER | Core i7 9700F |
や行のタイトル
タイトル名 | 推奨GPU | 推奨CPU |
---|---|---|
遊戯王マスターデュエル | GTX 1650 | Core i5-9400F |
ら行のタイトル
タイトル名 | 推奨GPU | 推奨CPU |
---|---|---|
ライザのアトリエ2 | GTX1070以上 | Core i7 6700以上 |
ライザのアトリエ | GTX1660以上 | Core i7 6700以上 |
ライダーズ リパブリック | GTX 1060 | Core i7-4790 |
Life Is Strange | GTX 260 | Dual Core 3.0GHz 以上 |
RUST | GTX 980 | Core i7-4790K |
Raft | GTX 700 series | Core i5 2.6GHz |
リーグオブレジェンド | GeForce 560 | Core i5-3300 |
龍が如く 極2 | GTX 1070 | Core i7-6700 |
龍が如く7外伝 | RTX 2060 | Core i7-4790 |
龍が如く8 | RTX 2060 | Core i7-4790 |
レインボーシックス シージ | GTX 960 | Core i5-2500K |
レインボーシックス エクストラクション | GTX 1660 | Core i7-4790 |
4K:RTX 3080 | Core i7-7700 | |
レッド・デッド・リデンプション2 | GTX 1060(6GB) | Core i7-4770K |
レスレリアーナのアトリエ | GTX 1650 | Core i7-7700K |
4K:GTX 1660 | Core i7-7700K | |
ロケットリーグ | NVIDIA 260 series | 2GHzのクワッドコア以上 |
ロストアーク | GTX 1050以上 | Core i5以上 |
4K:RTX 2080以上 | – |
わ行のタイトル
タイトル名 | 推奨GPU | 推奨CPU |
---|---|---|
World of Warships | 最大:GTX 1050 Ti | Core i7-8700K |
4K:GTX 1080 Ti | Core i7-8700K | |
World of Tanks | ウルトラ:GTX 1050 Ti | Core i5-7400 |
ワールドウォーZ | GTX 960 | Core i7-3970 |
WILD HEARTS | RTX 2070 | Core i7-8700K |
推奨スペックとは?
パソコンのゲームでは必要スペックと推奨スペックが公開されています。ゲームタイトル毎に要求されるスペックに差異があるからです。
実際にどれくらいの性能であれば快適に動かせるの?というのが推奨スペックになります。
単純に動かすだけという目安は必要スペックや最低スペック、公式的な言い方をすると必要動作環境ですが、それだとまともにプレイ出来ないレベルでカクカクしたりするタイトルもあるので推奨スペック、もしくはそれ以上の性能がPCゲームでは推奨されます。
また、推奨スペックとは言えそれぞれゲームタイトル毎によるスペックなので「中~高設定で60FPS」が一般的だと思いますが、最高設定60FPSで動くのか、144FPSなどの高FPSを出してゲーミングモニターと組み合わせて高リフレッシュレートでプレイしたい場合はどうなのか?MODを入れた場合はどうなのか?という所まで保証されている訳ではありません。
今回の推奨GPUと推奨CPUに関しては主に公式サイトや販売サイトで記載されている情報を元に作成したものとなります。
- 快適に動く:推奨スペック
- ギリギリ動く:必要スペック
代表的な重いゲームと軽いゲーム
- 【描画負荷:重量級】「Cities: Skylines II」「ARK Survival Ascended」「エルデンリング(RT)」「サイバーパンク2077(RT)」「Forza Motorsport(RT)」「フォートナイト(最高+RT)」「黒神話:悟空(RT)」RT=レイトレーシング
- 【描画負荷:重量級~中量級】:「ファイナルファンタジー15」「ファイナルファンタジー14」「モンスターハンターワールド」「GTA5」
- 【描画負荷:中量級】:「Apex Legends」「オーバーウォッチ2」「モンスターハンターライズ」「Mount & Blade II: Bannerlord」「ペルソナ3リロード」「ドラクエ11S」
- 【描画負荷:軽量級】:「リーグ・オブ・レジェンド」「ドラゴンクエスト10」「マインクラフト(非影MOD)」「VALORANT」
幅広くゲームをプレイするにはどの程度のスペックが必要?
グラフィックスボード
GPU | 性能目安 |
---|---|
RTX 4090(24GB) | 4K重量級+ |
RTX 4080 SUPER(16GB) | 4K重量級 |
RTX 4080(16GB) | 4K重量級 |
RTX 4070 Ti SUPER(16GB) | WQHD重量級+ |
RTX 4070 Ti(12GB) | WQHD重量級+ |
RTX 4070 SUPER(12GB) | WQHD重量級+ |
RTX 4070(12GB) | WQHD重量級 |
RTX 4060 Ti(8GB) | フルHD重量級+ |
RTX 4060(8GB) | フルHD重量級 |
RTX 3050(8GB) | フルHD中量級 |
GTX 1660 SUPER(6GB) | フルHD中量級 |
GTX 1650(4GB) | フルHD軽~中量級 |
フルHD(1920×1080)の解像度だとRTX 4060程度の性能があればほとんどのゲームで快適にプレイ可能です。公式の推奨スペック=フルHD×60FPSというのが基準になります。
フルHD解像度の重量級×高画質でプレイしたい方や、レイトレーシングに対応したモデルが欲しい方はRTX 4060以上がおすすめです。
フルHD解像度を越えるWQHDやウルトラワイドでプレイしたい場合にはRTX 4070 ~ RTX 4070 Ti SUPERがおすすめです。
4Kに関しては下限としてはRTX 4070 Ti前後の性能がおすすめです。RTX 4070 SUPERでも快適に動作するタイトルも多いですが、常用するのであればビデオメモリの容量やパフォーマンスの観点からRTX 4080以上が推奨です。
ビデオメモリ16GB搭載のRTX 4070 Ti SUPERならRTX 4080と遜色ないVRAM容量になるので、コスパ良く4Kを楽しむならRTX 4070 Ti SUPERも視野に入れて検討してみましょう。
クリックで拡大します。最新ゲームや人気ゲームの推奨グラフィックスボードから用途別に考えると以上の表の通りになります。
CPU
CPUはCore i7を選択するのがおすすめです。Core i5でもPCゲームでは通用しますが、FPSをやる場合やゲーム実況配信などCPUをフル活用する場合にはCore i7、またはCore i9を選ぶのがベターです。
ゲームで高FPSを出したいという場合にはCore i7とCore i5だとフレームレートの伸びは違います。
ただ搭載されているグラボのスペックがGTX 1650~RTX 4060などの場合、Core i5やRyzen 5等のミドルクラスCPUと組み合わせて予算を抑えるというのも一つの選択肢です。
Core i7 / Ryzen 7がメインストリームのゲーム用途のCPUです。
メモリ
古めなゲームなら8GBあれば足りますが、最新ゲームだと16GBが必要です。例えばFF16~FF14やエルデンリングなら推奨要件としてメモリ16GBを指定しています。タイトルによっては32GB指定のゲームも登場しています。
16GB以上を搭載したゲームパソコンを購入するのがおすすめです。
ゲーム以外の事に触れておくと、他のソフトを起動させてゲームを動かすや、動画編集ソフトを起動させつつインターネットブラウザを起動するなどの使用用途の場合でもメモリの容量は重要になります。基本的には余裕を持った選び方をおすすめします。
ストレージ
SSDが推奨です。HDDでカクつくPCゲームもあります。インストール先がSSDでは、ロード時間短縮にも繋がります。
また、OSをSSDにする事でシステム全体の動作アップも見込めます。
ロードが直結するようなゲームでない場合、例えばテラリアやマイクラやインディーゲームの軽めのタイトルなどの場合にはHDDでも問題にはならない場合もあります。
しかし、ゲームタイトルによってはSSDにインストールするだけでロード時間が半分まで短縮される場合や、カクつきを抑制する効果も見込めるのでSSD搭載機を選びましょう。
推奨スペックから考えるおすすめのゲーミングPC
推奨スペックから考えて幅広くゲームを楽しむ事が出来るおすすめのゲーミングPCをご紹介します。
NEXTGEAR JG-A5G60
スペック | |
---|---|
CPU | Ryzen 5 4500 |
グラフィック | RTX 4060(8GB) |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 1TB NVMe SSD |
ケース | ミニタワー |
「NEXTGEAR JG-A5G60」は、CPUに「Ryzen 5 4500」を搭載し、最新の高性能グラフィクス「GeForce RTX 4060」を採用。レビュー数が400件を超える人気のモデルです。
多くの推奨スペックを満たす性能なので、人気ゲーム中心に楽しみたい方に最適な性能を持っています。
ゲームではグラフィックスボードの性能が快適性に直結するため、コストを落として最大限ゲームを楽しみたい方におすすめのモデルです。
GALLERIA RM5C-R46
スペック | |
---|---|
CPU | Core i5-14400F |
グラフィック | RTX 4060(8GB) |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ケース | ミニタワー |
「GALLERIA RM5C-R46」は、インテル第14世代CPU&高性能グラフィックス「RTX 4060」搭載。
最新ゲームを楽しみたい方におすすめの性能です。これからゲームを始める初心者の方にもおすすめのゲーミングPCです。
NEXTGEAR JG-A7G6T
スペック | |
---|---|
CPU | Ryzen 7 5700X |
グラフィック | RTX 4060 Ti(8GB) |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 1TB NVMe SSD |
ケース | ミニタワー |
「NEXTGEAR JG-A7G6T」は、CPUに「Ryzen 7 5700X」を搭載し、最新の高性能グラフィクス「GeForce RTX 4060 Ti」を採用。高いコストパフォーマンスが魅力のゲーミングPCです。ホワイトカラーモデルと合わせてレビュー数が1,000件を超える人気のゲーミングPC。
多くの推奨スペックの動作環境を満たすので快適に様々なゲームを楽しめます。
フルHD解像度に適しているおすすめのグラフィックスボードは、RTX 4060~RTX 4060 Tiです。一部最重量級クラスのゲームの最高画質で、RTX 4070の性能が求められるタイトルが登場しています。
WQHDやウルトラワイドにおすすめのゲーミングPC
RTX 4070以上はWQHD解像度が視野に入る高性能グラフィックスです。WQHD解像度は画質としてはフルHDよりワンランク上です。
WQHD×144Hz液晶ではシューターゲームも快適、テキスト作業もIPS液晶モデルなら快適という万能感の溢れる環境を構築する事が出来るメリットがあります。
ワンランク上の環境に行きたい方におすすめのゲーミングPC環境です。
NEXTGEAR JG-A7G7S
スペック | |
---|---|
CPU | Ryzen 7 5700X |
グラフィック | RTX 4070 SUPER(12GB) |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 1TB NVMe SSD |
ケース | ミニタワー |
レビューはRTX 4070搭載モデルになります。
「NEXTGEAR JG-A7G7S」は、コスパに優れるRyzen 7 5700Xを搭載しているので、価格がリーズナブルで買い得感が高い点が魅力です。RTX 4070 SUPER搭載で重量級ゲームも非常に快適に動作します。
高グラフィックスが魅力的なゲームで、高画質プレイを楽しむならコスパが良い人気構成になります。
G-Tune DG-I7G7S
スペック | |
---|---|
CPU | Core i7-14700F |
グラフィック | RTX 4070 SUPER(12GB) |
メモリ | 32GB |
ストレージ | 1TB NVMe SSD |
ケース | ミニタワー |
「G-Tune DG-I7G7S」は、CPUに最新のインテル第14世代「Core i7-14700F」を搭載し、ゲームで重要なグラフィックスボードにはNVIDIAの「GeForce RTX 4070 SUPER」を搭載。
メモリ32GBで快適にゲームを楽しめます。ケースはブラックとホワイトモデルの2色展開で、カスタマイズでLEDの色も選択可能です。
「G-Tune DG-I7G7S」はマウスコンピュータースタッフもおすすめするゲーミングPCです。
GALLERIA XA7C-R47TS
スペック | |
---|---|
CPU | Core i7-14700F |
グラフィック | RTX 4070 Ti SUPER(16GB) |
メモリ | 32GB |
ストレージ | 1TB NVMe SSD |
ケース | ミドルタワー |
「GALLERIA XA7C-R47TS」は、CPUに性能重視モデル「Core i7-14700F」を搭載し、ビデオメモリ16GBを搭載した高性能グラフィクス「GeForce RTX 4070 Ti SUPER」を採用。
WQHD解像度やウルトラワイドで高フレームレートを出して楽しみたい方や、ビデオメモリ16GBの恩恵が大きいので4K解像度でゲームを楽しみたい方にもおすすめのゲーミングPCです。
⇒「GALLERIA XA7R-R47TS 7800X3D搭載」の実機レビュー|RTX 4070 Ti SUPER搭載
RTX 4060 Ti~RTX 4070 Ti SUPERは、フルHD運用でもWQHD運用でも144fpsで快適動作するタイトルが凄く多いので安心感のあるスペックです。タイトルによっては4K解像度でも快適に楽しめます。
4K解像度におすすめのゲーミングPC
31.5 インチの 3840×2160 4K モニターは 27 インチの 1920×1080 HD モニターに比べ、84% 画質が向上します。画面のあらゆる要素の画質が大幅に上がります。
引用:NVIDIA公式サイト
実際に4Kは綺麗で、より没入感のある映像体験になるのが4Kゲーミングです。
4K解像度はFPS・TPSゲームやeスポーツ系のゲームでは無く、オープンワールドゲームやアクションゲームで楽しみたいという方におすすめです。
GALLERIA ZA7C-R48S
スペック | |
---|---|
CPU | Core i7-14700KF |
グラフィック | RTX 4080 SUPER(16GB) |
メモリ | 32GB |
ストレージ | 1TB NVMe SSD |
ケース | ミドルタワー |
「GALLERIA ZA7C-R48S」は、CPUに「Core i7-14700KF」を搭載し、高性能グラフィクス「GeForce RTX 4080 SUPER」を採用。
重量級4K解像度のゲームプレイ、4K動画編集、実況配信などの重いゲームや重い作業も快適な強力なパフォーマンスを発揮するゲーミングデスクトップパソコンです。
⇒ G-Tune FZ-I7G8Sの実機レビュー RTX 4080 SUPER搭載
GALLERIA ZA9C-R49
スペック | |
---|---|
CPU | Core i9-14900KF |
グラフィック | RTX 4090(24GB) |
メモリ | 32GB |
ストレージ | 1TB NVMe SSD |
ケース | ミドルタワー |
「GALLERIA ZA9C-R49」は、インテル第14世代の最上位クラス「Core i9-14900KF」&最新のハイエンドグラフィクス「RTX 4090」搭載。4K解像度の最重量級ゲームも快適に楽しめる性能を持っています。
⇒ 「GALLERIA ZA9C-R4x 動画配信向けモデル」の実機レビュー RTX4090搭載
4K解像度はフレームレートを確保する事が困難になるのでハイエンドのゲーミングPCが必要になります。
パフォーマンスやビデオメモリの容量の観点から、4K解像度を本格的に楽しみたい方はRTX 4080以上がおすすめです。