
BF5の推奨スペックとおすすめのゲーミングPCを紹介していきます。世界初のレイトレ対応のソフトになります。
最小スペック
OS | Windows 7、Windows 8.1、Windows 10各64ビット版 |
---|---|
CPU(AMD) | AMD FX-8350 |
CPU(Intel) | Core i5 6600K |
メモリ | 8GB RAM |
グラフィックカード(NVIDIA) | NVIDIA GeForce GTX 1050 / NVIDIA GeForce GTX 660 2GB |
グラフィックカード(AMD) | AMD Radeon RX 560 / HD 7850 2GB |
DirectX | 11.0互換ビデオカードまたは同等の性能 |
ストレージ | 50GB |
DXR向け最小スペック(DirectX Raytracing)
OS | Windows 10 64ビット版 October 2018 Update (1809) 適用済み |
---|---|
CPU(AMD) | AMD Ryzen 5 2600 |
CPU(Intel) | Intel Core i5 8400 |
メモリ | 12GB |
グラフィックカード | NVIDIA GeForce RTX 2070 |
DirectX | DirectX Raytracing(DXR)対応ビデオカード |
ストレージ | 50GB |
推奨スペック
OS | Windows 10 64ビット版以降 |
---|---|
CPU(AMD) | AMD Ryzen 3 1300X |
CPU(Intel) | Intel Core i7 4790または同等の性能 |
メモリ | 12GB RAM |
グラフィックカード(NVIDIA) | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
グラフィックカード(AMD) | AMD Radeon RX 580 8GB |
DirectX | 11.1互換ビデオカードまたは同等の性能 |
HDD | 50GB |
DXR向け推奨スペック(DirectX Raytracing)
OS | Windows 10 64ビット版 October 2018 Update (1809) 適用済み |
---|---|
CPU(AMD) | AMD Ryzen 7 2700 |
CPU(Intel) | Intel Core i7 8700 |
メモリ | 16GB |
グラフィックカード(NVIDIA) | NVIDIA GeForce RTX 2080 |
DirectX | DirectX Raytracing(DXR)対応ビデオカード |
HDD | 50GB |
BF5のグラボ別FPS
GPU | フルHDのFPS(平均) |
---|---|
GTX1070Ti | |
GTX1070 | |
GTX1060 | |
GTX1050Ti | |
GTX1050 |
おすすめのゲーミングPC
定番人気ゲーミングPC
ガレリア XA7C-G60S | ||
---|---|---|
![]() | CPU | Core i7-10700F |
グラフィック | GTX1660 SUPER(6GB) | |
メモリ | 16GB | |
ストレージ | NVMe SSD 512GB | |
ケース | ミドルタワー(ATX) |
ミドルタワー型でインテル最新CPUを搭載したGTX1660 SUPER搭載モデルです。コストパフォーマンスが高いゲーミングPCなのでおすすめです。

GeForce GTX 1660 SUPERのベンチマーク GeForce GTX 1660 SUPERのゲーム性能をベンチマークや実際のゲームで動かしてどの位快適に動作可能なのかをチェックし...
お得な当サイト限定モデル
G-Tune PM-B-AF | ||
---|---|---|
![]() | CPU | Core i7-10700 |
グラフィック | RTX2060 SUPER(8GB) | |
メモリ | 16GB | |
ストレージ | NVMe SSD 512GB HDD 2TB | |
ケース | ミニタワー(MicroATX) |
当サイト限定モデルのRTX2060 SUPER搭載モデル。RTX2060 SUPERなので重量級ゲームも楽しみたい方におすすめのゲーミングPCです。

GeForce RTX 2060 SUPERのベンチマーク RTX2060 SUPERのゲーム性能をベンチマークや実際のゲームで動かしてどの位快適に動作可能なのかをチェックしました。
計測し...