
メトロシリーズ最新作のメトロエクソダスは蒸気機関車のオーロラ号に乗り旅をしながら各地を巡るサバイバルシューターです。メトロ エクソダスは、RTXの対応やDLSSにも対応しています。
必要と推奨スペック
メトロエクソダス PCエンハンスドエディション | |||
---|---|---|---|
最低スペック | 推奨スペック | RTエクストリーム | |
解像度 / FPS | 1080p / 45 FPS | 1080p | 60FPS | 4K | 60 FPS |
画質 | ノーマル | 高 | エクストリーム |
OS | Windows 10 | ||
CPU | 4コア+HT | 8コア | 8コア |
メモリ | 8GB | 8GB | 16GB |
GPU | RTX 2060 | RTX 2070 / RTX 3060 RX 6700XT | RTX 3090 |
DIRECT X | 12 |
メトロエクソダス | |||
---|---|---|---|
最低スペック | 推奨スペック | エクストリーム | |
解像度 / FPS | 1080p / 30 FPS | 1080p | 60FPS | 4K | 60 FPS |
画質 | 低 | 高 | エクストリーム |
OS | Windows 7 / 8 / 10 | Windows 10 | |
CPU | Core i5-4440 | Core i7-4770K | Core i9-9900K |
メモリ | 8GB | 8GB | 16GB |
GPU | GTX 670 | GTX 1050 Radeon HD 7870 | GTX 1070 / RTX 2060 RX VEGA 56 | RTX 2080 Ti |
DIRECT X | 12 |
参考情報:公式サイト
メトロエクソダスの必要スペックと推奨スペックを見ていきましょう。
必要スペックのCPUはCore i5-4440(4コア4スレッド)、GeForce GTX 1050(ビデオメモリ3~2GB)、メモリ8GBが必要とされています。
最低でもグラフィックカードを搭載したゲーミングPCが必要でしょう。
推奨スペックはCore i7-4770K(4コア8スレッド)、GTX1070(ビデオメモリ8GB)、メモリ8GBが推奨されています。
PCエンハンスドエディションではCPUが8コア、RTX 3060が推奨になります。
4K解像度ではCore i9-9900K(8コア16スレッド)、RTX 2080Tiとなり、PCエンハンスドエディションではRTX 3090が推奨スペックです。
グラボ別fpsの検証(ベンチマーク)
![]() | |||
GPU | 4K 3840×2160 | WQHD 2560×1440 | フルHD 1920×1080 |
---|---|---|---|
RTX 3090 Ti | 64 FPS | 92 FPS | 106 FPS |
RTX 3090 | 55 FPS | 81 FPS | 96 FPS |
RTX 3080 Ti | 55 FPS | 81 FPS | 95 FPS |
RTX 3080 | 49 FPS | 73 FPS | 87 FPS |
RTX 3070 Ti | 40 FPS | 60 FPS | 73 FPS |
RTX 3070 | 37 FPS | 58 FPS | 70 FPS |
RTX 3060 Ti | 31 FPS | 49 FPS | 59 FPS |
RTX 3060 | 23 FPS | 36 FPS | 44 FPS |
RTX 3050 | 16 FPS | 25 FPS | 30 FPS |
フレームレートはベンチマークソフトを実行した時の数値になります。画質は最高画質のエクストリーム、レイトレーシング:ウルトラ・NVIDIA DLSS:クオリティ。
構成はWindows 11、Core i9-12900K、メモリ32GB、ストレージはSSD構成です。
メトロエクソダスにおすすめのゲーミングPC
G-Tune HM-B-3060Ti-FGPC
G-Tune HM-B-3060Ti-FGPC | ||
---|---|---|
![]() | CPU | Core i7-11700F |
グラフィック | RTX 3060 Ti(8GB) | |
メモリ | 16GB | |
ストレージ | 1TB NVMe SSD | |
ケース | ミニタワー |
「G-Tune HM-B-3060Ti-AF」は最新グラフィックスボードの「GeForce RTX 3060 Ti」を搭載したモデルです。安心の定番構成のゲーミングPCで重量級ゲームも快適に楽しめます。
GALLERIA XA7C-R37T
GALLERIA XA7C-R37T | ||
---|---|---|
![]() | CPU | Core i7-12700 |
グラフィック | RTX 3070 Ti(8GB) | |
メモリ | 16GB | |
ストレージ | 1TB NVMe SSD | |
ケース | ミドルタワー |
「GALLERIA XA7C-R37T」は、高性能グラフィックスの「GeForce RTX 3070 Ti」を搭載したモデルなので、最新ゲームを本格的に楽しみたい方におすすめのゲーミングPCです。
GALLERIA ZA7C-R38
GALLERIA ZA7C-R38 | ||
---|---|---|
![]() | CPU | Core i7-12700K |
グラフィック | RTX 3080(10GB) | |
メモリ | 16GB | |
ストレージ | 1TB NVMe SSD | |
ケース | ミドルタワー |
ミドルタワー型の人気のゲーミングPCがガレリアのZシリーズです。RTX 3080は4K解像度でゲームがプレイ出来る圧倒的パフォーマンスが魅力です。
G-Tune XP-Z
G-Tune XP-Z | ||
---|---|---|
![]() | CPU | Core i9-12900K |
グラフィック | RTX 3090(24GB) | |
メモリ | 32GB | |
ストレージ | 1TB NVMe SSD 4TB HDD | |
ケース | フルタワー |
G-Tune XP-Zは冷却性能が極めて高く、大型の水冷CPUクーラー搭載でゲーミングPCの性能を引き出し、安定したパフォーマンスにも期待出来ます。
「G-Tune EP-Z」の実機レビュー RTX3080搭載

