
ダークソウル3は前作と同じく、難度の高いゲームデザインの中で敵を倒す達成感が得られるゲームとなっており、さらに武器やアイテムが豊富なのでそれを探索し収集する喜び、能力値毎にレベルがありそれを振り分ける事で自身の強化を図るRPGの楽しさを併せ持った完成度の高いゲームです。
ダークソウル3のPC版とそれ以外の違い
- PS4版は30FPS
- Xbox One版は30FPS
- PC版は60FPS
PC版だと60FPSが出るのでぬるぬるした動作感を求める方はPC版を選択した方がいいでしょう。オンラインの人数は家庭用機版の方が分があると思います。
ダークソウル3の推奨スペック
最低環境 | 推奨環境 | |
---|---|---|
OS | Windows 7 SP1 64bit, Windows 8.1 64bit Windows 10 64bit | |
CPU | Intel Core i3-2100 AMD FX-6300 | Intel Core i7-3770 AMD FX-8350 |
メモリ | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
グラフィック | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ATI Radeon HD 7950 | NVIDIA GeForce GTX 970 ATI Radeon R9 series |
DirectX | 11 | |
ハードディスク | 25GB | |
サウンド | DirectX11 以上に対応したサウンドカード | |
ネットワーク | 初回起動時のライセンス認証およびオンラインプレイに必要なインターネット接続環境 |
参考:steamストアページ
推奨スペックとしてはGTX970が指定されています。これ以上のグラフィックスカードを搭載したゲーミングPCがおすすめです。
ダークソウル3のベンチマーク

場所は火継ぎの祭祀場で行いました。場所によってフレームレートの変動が大きいので参考程度に見てみて下さい。
最高設定
GPU | 4K 3840×2160 | WQHD 2560×1440 | フルHD 1920×1080 |
---|---|---|---|
RTX2080Ti | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2080 SUPER | 59 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2080 | 54 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2070 SUPER | 50 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2070 | 42 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2060 SUPER | 41 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2060 | 33 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
中設定
GPU | 4K 3840×2160 | WQHD 2560×1440 | フルHD 1920×1080 |
---|---|---|---|
RTX2080Ti | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2080 SUPER | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2080 | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2070 SUPER | 55 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2070 | 49 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2060 SUPER | 49 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2060 | 38 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
低設定
GPU | 4K 3840×2160 | WQHD 2560×1440 | フルHD 1920×1080 |
---|---|---|---|
RTX2080Ti | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2080 SUPER | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2080 | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2070 SUPER | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2070 | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2060 SUPER | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2060 | 52 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
最新のRTX20シリーズだとフルHDやWQHDは快適に動作していました。4Kとなると画質も綺麗ですが、重いのでハイグレードなグラフィックボードを搭載しているパソコンが必要です。
おすすめのゲーミングPC
定番人気ゲーミングPC
ガレリア XA7C-G60S | ||
---|---|---|
![]() | CPU | Core i7-10700F |
グラフィック | GTX1660 SUPER(6GB) | |
メモリ | 16GB | |
ストレージ | NVMe SSD 512GB | |
ケース | ミドルタワー(ATX) |
ミドルタワー型でインテル最新CPUを搭載したGTX1660 SUPER搭載モデルです。コストパフォーマンスが高いゲーミングPCなのでおすすめです。

GeForce GTX 1660 SUPERのベンチマーク GeForce GTX 1660 SUPERのゲーム性能をベンチマークや実際のゲームで動かしてどの位快適に動作可能なのかをチェックし...
お得な当サイト限定モデル
G-Tune PM-B-AF | ||
---|---|---|
![]() | CPU | Core i7-10700 |
グラフィック | RTX2060 SUPER(8GB) | |
メモリ | 16GB | |
ストレージ | NVMe SSD 512GB HDD 2TB | |
ケース | ミニタワー(MicroATX) |
当サイト限定モデルのRTX2060 SUPER搭載モデル。RTX2060 SUPERなので重量級ゲームも楽しみたい方におすすめのゲーミングPCです。

GeForce RTX 2060 SUPERのベンチマーク RTX2060 SUPERのゲーム性能をベンチマークや実際のゲームで動かしてどの位快適に動作可能なのかをチェックしました。
計測し...