ダークソウル3は、ダークファンタジーの世界観と、強敵を倒した時の高い達成感が得られるゲームデザインが特徴的なアクションRPGです。
そんな「ダークソウル3」の必要と推奨スペックとおすすめゲーミングPCをご紹介します。
ダークソウル3のPC版の特徴
- PS4版は30FPS
- Xbox One版は30FPS
- PC版は60FPS
PC版だと60FPSが出るので滑らかな動作感を求める方はPC版を選択した方がいいでしょう。
ダークソウル3の推奨スペック
最低環境 | 推奨環境 | |
---|---|---|
OS | Windows 7 8.1 / 10(64ビット) | |
CPU | Core i3-2100 AMD FX-6300 | Core i7-3770 AMD FX-8350 |
メモリ | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
グラフィック | GeForce GTX 750 Ti Radeon HD 7950 | GeForce GTX 970 Radeon R9 series |
DirectX | 11 | |
ストレージ | 25GB |
参考:steamストアページ
推奨スペックとしてはGTX970が指定されています。これ以上のグラフィックスカードを搭載したゲーミングPCがおすすめです。
ダークソウル3のグラボ別fps
場所は火継ぎの祭祀場で行いました。場所によってフレームレートの変動が大きいので参考程度に見てみて下さい。
最高設定
GPU | 4K 3840×2160 | WQHD 2560×1440 | フルHD 1920×1080 |
---|---|---|---|
RTX2080Ti | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2080 SUPER | 59 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2080 | 54 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2070 SUPER | 50 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2070 | 42 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2060 SUPER | 41 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2060 | 33 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
中設定
GPU | 4K 3840×2160 | WQHD 2560×1440 | フルHD 1920×1080 |
---|---|---|---|
RTX2080Ti | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2080 SUPER | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2080 | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2070 SUPER | 55 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2070 | 49 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2060 SUPER | 49 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2060 | 38 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
低設定
GPU | 4K 3840×2160 | WQHD 2560×1440 | フルHD 1920×1080 |
---|---|---|---|
RTX2080Ti | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2080 SUPER | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2080 | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2070 SUPER | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2070 | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2060 SUPER | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
RTX2060 | 52 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
最新のRTX20シリーズだとフルHDやWQHDは快適に動作していました。4Kとなると画質も綺麗ですが、重いのでハイエンドグラフィックボードを搭載しているゲーミングPCがおすすめです。
おすすめのゲーミングPC
ダークソウル3が快適にプレイ出来るおすすめのゲーミングPCをご紹介します。
G-Tune HL-B-WA
G-Tune HL-B-WA | ||
---|---|---|
![]() | CPU | Core i5-12400F |
グラフィック | GTX 1660 SUPER(6GB) | |
メモリ | 16GB | |
ストレージ | 512GB NVMe SSD | |
ケース | ミニタワー |
「G-Tune HL-B-WA」は、インテル第12世代CPU「Core i5-12400F」&「GTX 1660 SUPER」を搭載したゲーミングPCです。全体的に買い得感が高いコスパ重視のゲーミングPCです。
G-Tune HM-B-WA
G-Tune HM-B-WA | ||
---|---|---|
![]() | CPU | Core i5-12400F |
グラフィック | RTX 3060(12GB) | |
メモリ | 16GB | |
ストレージ | 500GB NVMe SSD | |
ケース | ミニタワー |
「G-Tune HM-B-WA」は、コストと性能のバランスに優れる「Core i5-12400F」&高性能グラフィクス「GeForce RTX 3060」搭載。アウトレット商品なので、コストパフォーマンスの良い価格が魅力的です。
[jin_icon_arrowsquare size=”16px” color=”#134A7E”] 「G-Tune HM-B-FGPC」の実機レビュー RTX 3060搭載
GALLERIA XA7C-R36T
GALLERIA XA7C-R36T | ||
---|---|---|
![]() | CPU | Core i7-13700F |
グラフィック | RTX 3060 Ti(8GB) | |
メモリ | 16GB | |
ストレージ | 1TB NVMe SSD | |
ケース | ミドルタワー |
「GALLERIA XA7C-R36T」は、重量級ゲームも快適な高性能グラフィックス「RTX 3060Ti」搭載。ガレリアの新筐体は正面部分がLEDで光り、斜めのコンソールパネルも使いやすいです。
