
GeForce RTX 4050(ノート)のゲーム性能をベンチマークや実際のゲームで動かして、どの位快適に動作可能なのかをチェックしました。
計測したタイトルは以下の目次からチェック可能です。
RTX 4050のスペックと特徴
| RTX 3050 Laptop | RTX 4050 Laptop | RTX 5050 Laptop | |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2021年5月11日 | 2023年2月22日 | 2025年7月4日 |
| アーキテクチャ | Ampere | Ada Lovelace | Blackwell |
| CUDAコア | 2048 | 2560 | 2560 |
| ブーストクロック | 1.343 GHz | 1.605 GHz | 1.5 GHz |
| メモリ容量 | 4 GB | 6 GB | 8 GB |
| メモリ速度 | 12 Gbps | 16 Gbps | 24 Gbps |
| メモリタイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128 bit | 96 bit | 128 bit |
| メモリ帯域幅 | 192 GB/s | 192 GB/s | 384 GB/s |
| L2キャッシュ | 2 MB | 12 MB | 32 MB |
| レイトレーシングコア | 第2世代 16基 | 第3世代 20基 | 第4世代 20基 |
| Tensorコア | 第3世代 64基 | 第4世代 80基 | 第5世代 80基 |
| TGP | 35W~80W | 35W~115 W | 35~100 W |
| DLSS | DLSS 2 | DLSS 3 | DLSS 4 |
GeForce RTX 4050 Laptopのスペックを前世代のRTX 3050 Laptop、次世代のRTX 5050 Laptopと比較していきます。
ノート用50番台で注目すべきはVRAMの世代間変化です。RTX 3050 Laptopは4GB、後に6GBも発売(2023年頃)。RTX 4050 Laptopは6GB / 96 bitとバス幅が狭くなり、メモリ帯域幅は192 GB/sで据え置きでした。
RTX 5050 LaptopではGDDR7の採用により128 bitに戻りつつ帯域幅が384 GB/sと倍増しています。VRAM容量も8GBに増え、1080p環境での不足は大きく改善されました。
CUDAコアはRTX 4050とRTX 5050が同じ2560ですが、ブーストクロックの向上とBlackwellアーキテクチャの効率化により、RTX 5050は高い性能を発揮します。ノートPCの買い替えを検討しているなら、DLSS 4対応のRTX 5050搭載モデルはコスパの高い選択肢です。
スペック

| スペック | |
|---|---|
| CPU | Core i7-12650H |
| グラフィック | RTX 4050(6GB) |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 500GB NVMe SSD |
| 液晶 | 16型 1920×1200 WUXGA(165Hz) |
ゲームのベンチマークをチェック
ゲームのベンチマークテストやFPS計測時の平均フレームレートをテストしました。
エルデンリング
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 1920×1200 | レイトレ最高 | 33 fps |
| 1920×1200 | 最高 | 57 fps |
| 1920×1200 | 高 | 58 fps |
| 1920×1200 | 低 | 60 fps |
FORSPOKEN
NVIDIA DLSS対応ソフトです。
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 1920×1200 | レイトレ最高 | 32 fps |
| 1920×1200 | 最高 | 39 fps |
| 1920×1200 | 高 | 58 fps |
| 1920×1200 | 低 | 84 fps |
サイバーパンク2077
NVIDIA DLSS 3対応ソフトです。
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 1920×1200 | レイトレ最高 | 44 fps |
| 1920×1200 | 最高 | 85 fps |
| 1920×1200 | 高 | 97 fps |
| 1920×1200 | 低 | 131 fps |
フォートナイト
NVIDIA DLSS対応ソフトです。
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 1920×1200 | 最高 | 52 fps |
| 1920×1200 | 最低 | 142 fps |
ホグワーツ・レガシー
NVIDIA DLSS 3対応ソフトです。
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 1920×1200 | レイトレ最高 | 66 fps |
| 1920×1200 | 最高 | 92 fps |
| 1920×1200 | 高 | 104 fps |
| 1920×1200 | 低 | 136 fps |
Forza Horizon 5
NVIDIA DLSS 3対応ソフトです。
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 1920×1200 | エクストリーム | 58 fps |
| 1920×1200 | 高 | 137 fps |
| 1920×1200 | 最低 | 161 fps |
ファイナルファンタジー 15
NVIDIA DLSS対応ソフトです。
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | スコア / FPS / 評価 |
| 1920×1080 | 高 | 8128 / 81 fps【快適】 |
| 1920×1080 | 標準 | 12182 / 121 fps 【非常に快適】 |
| 1920×1080 | 軽量 | 15322 / 153 fps【非常に快適】 |
ファイナルファンタジー15は、6,000スコアで「快適」、12,000スコアで「非常に快適」評価になります。
BLUE PROTOCOL
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | スコア / FPS / 評価 |
| 1920×1080 | 高 | 14573 / 101 fps【極めて快適】 |
| 1920×1080 | 標準 | 18893 / 133 fps【極めて快適】 |
| 1920×1080 | 軽量 | 31403 / 224 fps【極めて快適】 |
BLUE PROTOCOLは、「8000~8999」スコアで「快適」、「10000スコア以上」で「極めて快適」評価になります。
ファイナルファンタジー 14 暁月のフィナーレ
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | スコア / FPS / 評価 |
| 1920×1080 | 高 | 17292 / 125 fps【非常に快適】 |
| 1920×1080 | 標準 | 20296 / 152 fps【非常に快適】 |
| 1920×1080 | 軽量 | 23537 / 178 fps【非常に快適】 |
ファイナルファンタジー14 暁月のフィナーレは、8,000スコアで「快適」、15,000スコアで「非常に快適」評価になります。
ApexLegends
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 1920×1200 | 最高 | 129 fps |
| 1920×1200 | 最低 | 251 fps |
レインボーシックス シージ
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 1920×1200 | 最高 | 240 fps |
| 1920×1200 | 最低 | 312 fps |
PSO2:NGS
NVIDIA DLSS対応ソフトです。
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | スコア / 評価 |
| 1920×1080 | ウルトラ | 17668【快適】 |
| 1920×1080 | 中 | 37081【快適】 |
| 1920×1080 | 最低 | 48094【快適】 |
PSO2:NGSは「10,001以上」のスコアで「快適」評価です。「5,001~10,000」で標準的な動作、「5,000未満」で重い動作判定となります。
ドラゴンクエスト X
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | スコア / 評価 |
| 1920×1080 | 最高 | 23746【すごく快適】 |
3DMARKのベンチマーク結果

3DMarkのFireStrikeはDirectX 11、TimeSpyはDirectX 12のパフォーマンスを計測する定番ベンチマークテストです。
Port Royal、Speed Wayはレイトレーシングのパフォーマンスを計測するベンチマークテストです。
| 3D MARK | 項目 | スコア |
|---|---|---|
| Fire Strike | スコア | 20068 |
| Graphics Score | 23297 | |
| Physics Score | 25823 | |
| Combined Score | 8455 | |
| Time Spy | スコア | 8937 |
| Graphics Score | 8644 | |
| CPU Score | 11070 | |
| Port Royal | スコア | 4748 |
| Speed Way | スコア | 1991 |
グラフィックス性能比較
GeForce RTX 4050(ノート)の性能まとめ
- フルHDの中程度のゲームにおすすめの性能
GeForce RTX 4060(ノート)のゲーム性能としては、フルHD/WUXGA解像度の中程度ゲームで快適に動作する性能です。
サイバーパンク2077やフォースポークンなどの重めのゲームではレイトレーシング有効にすると60fpsに届かないので、重量級はやや性能不足を感じます。
中程度のゲームなら快適に動作するゲーム性能を持っているので、人気MMORPGやFPSゲームを快適にプレイしたい方におすすめの性能です。














