
GeForce RTX 4060(ノート)のゲーム性能をベンチマークや実際のゲームで動かして、どの位快適に動作可能なのかをチェックしました。
計測したタイトルは以下の目次からチェック可能です。
目次
スペック

スペック | |
---|---|
CPU | Core i7-13700H |
グラフィック | RTX 4060(8GB) |
メモリ | 32GB |
ストレージ | 1TB NVMe SSD |
液晶 | 16型 1920×1200 WUXGA(165Hz) |
ゲームのベンチマークをチェック
ゲームのベンチマークテストやFPS計測時の平均フレームレートをテストしました。
エルデンリング
![]() | ||
---|---|---|
解像度 | 設定 | FPS |
1920×1200 | レイトレ最高 | 41 fps |
1920×1200 | 最高 | 60 fps |
1920×1200 | 高 | 60 fps |
1920×1200 | 低 | 60 fps |
FORSPOKEN
![]() | ||
---|---|---|
解像度 | 設定 | FPS |
1920×1200 | レイトレ最高 | 55 fps |
1920×1200 | 最高 | 70 fps |
1920×1200 | 高 | 87 fps |
1920×1200 | 低 | 126 fps |
フォートナイト
![]() | ||
---|---|---|
解像度 | 設定 | FPS |
1920×1200 | 最高 | 61 fps |
1920×1200 | 最低 | 162 fps |
ホグワーツ・レガシー
![]() | ||
---|---|---|
解像度 | 設定 | FPS |
1920×1200 | レイトレ最高 | 70 fps |
1920×1200 | 最高 | 107 fps |
1920×1200 | 高 | 121 fps |
1920×1200 | 低 | 154 fps |
サイバーパンク2077
![]() | ||
---|---|---|
解像度 | 設定 | FPS |
1920×1200 | レイトレ最高 | 81 fps |
1920×1200 | 最高 | 119 fps |
1920×1200 | 高 | 135 fps |
1920×1200 | 低 | 161 fps |
Forza Horizon 5
![]() | ||
---|---|---|
解像度 | 設定 | FPS |
1920×1200 | エクストリーム | 92 fps |
1920×1200 | 高 | 139 fps |
1920×1200 | 最低 | 160 fps |
ファイナルファンタジー 15
![]() | ||
---|---|---|
解像度 | 設定 | FPS |
1920×1080 | 高 | 99 fps |
1920×1080 | 標準 | 143 fps |
1920×1080 | 軽量 | 177 fps |
BLUE PROTOCOL
![]() | ||
---|---|---|
解像度 | 設定 | FPS |
1920×1080 | 高 | 119 fps |
1920×1080 | 標準 | 153 fps |
1920×1080 | 軽量 | 247 fps |
ファイナルファンタジー 14 暁月のフィナーレ
![]() | ||
---|---|---|
解像度 | 設定 | FPS |
1920×1080 | 高 | 154 fps |
1920×1080 | 標準 | 180 fps |
1920×1080 | 軽量 | 203 fps |
ApexLegends
![]() | ||
---|---|---|
解像度 | 設定 | FPS |
1920×1200 | 最高 | 158 fps |
1920×1200 | 最低 | 268 fps |
レインボーシックス シージ
![]() | ||
---|---|---|
解像度 | 設定 | FPS |
1920×1200 | 最高 | 281 fps |
1920×1200 | 最低 | 349 fps |
PSO2:NGS
![]() | ||
---|---|---|
解像度 | 設定 | スコア / 評価 |
1920×1080 | ウルトラ | 21189【快適】 |
1920×1080 | 中 | 42066【快適】 |
1920×1080 | 最低 | 48740【快適】 |
ドラゴンクエスト X
![]() | ||
---|---|---|
解像度 | 設定 | スコア / 評価 |
1920×1080 | 最高 | 24379【すごく快適】 |
3DMARKのベンチマーク結果

3DMarkのFireStrikeはDirectX 11、TimeSpyはDirectX 12のパフォーマンスを計測する定番ベンチマークテストです。
Port Royal、Speed Wayはレイトレーシングのパフォーマンスを計測するベンチマークテストです。
3D MARK | 項目 | スコア |
---|---|---|
Fire Strike | スコア | 23898 |
Graphics Score | 27094 | |
Physics Score | 26301 | |
Combined Score | 11822 | |
Time Spy | スコア | 10660 |
Graphics Score | 10319 | |
CPU Score | 13126 | |
Port Royal | スコア | 5762 |
Speed Way | スコア | 2564 |
グラフィックス性能比較
RTX 4060(ノート)は、前世代のRTX 3070に匹敵する性能を持っています。現行のゲームならほとんどのゲームで快適に動作する性能です。
GeForce RTX 4060(ノート)のスペック
スクロールできます
RTX 4070 | RTX 4060 | RTX 4050 | |
---|---|---|---|
アーキテクチャ | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
CUDAコア | 4608 | 3072 | 2560 |
ブースト クロック | 1230 – 2175 MHz | 1470 – 2370 MHz | 1605 – 2370 MHz |
メモリ容量 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
メモリバス幅 | 128 bit | 128 bit | 96 bit |
レイ トレーシングコア | 第3世代 | 第3世代 | 第3世代 |
Tensorコア | 第4世代 | 第4世代 | 第4世代 |
消費電力 | 35 – 115 W | 35 – 115 W | 35 – 115 W |
GeForce RTX 4060(ノート)は、8 GBのビデオメモリを搭載し、RTX 40シリーズなので、NVIDIA DLSS 3(フレーム生成)を利用可能なのがメリットになっています。
RTX 4050と比較するとビデオメモリの容量が多いのがメリットになっています。
GeForce RTX 4060(ノート)の性能まとめ
- フルHD/WUXGA解像度の重量級ゲームにおすすめの性能
GeForce RTX 4060(ノート)のゲーム性能としては、フルHD/WUXGA解像度の重量級ゲームで快適に動作する性能です。
NVIDIA DLSSや他の超解像技術に対応していないゲームのレイトレーシングでは、60fpsに届かないゲームもありますが、ほとんどのゲームで快適に60fps以上出せます。
NVIDIA DLSS 3に対応しているゲームなら高いフレームレートを出せるので、最新ゲームを快適にプレイしたい方におすすめの性能です。
あわせて読みたい


「G-Tune P6-I7G60BK-A」の実機レビュー RTX 4060搭載
マウスコンピューターさんから「G-Tune P6-I7G60BK-A」の実機をお借りしたのでレビューしていきます。 「G-Tune P6-I7G60BK-A」は、14コア20スレッドの「Core i7-13700H...
あわせて読みたい


GeForce RTX 4050(ノート)のベンチマーク
GeForce RTX 4050(ノート)のゲーム性能をベンチマークや実際のゲームで動かして、どの位快適に動作可能なのかをチェックしました。 計測したタイトルは以下の目次から...