
GeForce RTX 3080のゲーム性能をベンチマークや実際のゲームで動かしてどの位快適に動作可能なのかをチェックしました。
計測したタイトルは以下の目次からチェック可能です。
ゲームのベンチマークをチェック
ベンチマーク数値はテスト機から出た数値になります。構成はCPU:Core i7-10700K / メモリ:32GB / GPU:RTX3080 / MB:Z490になります。タイトルによってはCore i9-10900Kも使用しています。
RTX3080はZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinityを使用しています。
メトロエクソダス(METRO EXODUS)
![]() | ||
解像度 | 設定 | FPS |
---|---|---|
4K 3840×2160 | エクストリーム | 53 FPS |
高 | 77 FPS | |
低 | 134 FPS | |
WQHD 2560×1440 | エクストリーム | 77 FPS |
高 | 125 FPS | |
低 | 180 FPS | |
フルHD 1920×1080 | エクストリーム | 90 FPS |
高 | 141 FPS | |
低 | 186 FPS |
フレームレートはベンチマークソフトを実行した時の数値になります。DX12,全ての値のShading Rateを100%に変更。レイトレーシング・NVIDIA DLSSはオフ。
CONTROL
![]() | ||
解像度 | 設定 | FPS |
---|---|---|
4K 3840×2160 | 高 | 55 FPS |
中 | 76 FPS | |
低 | 138 FPS | |
WQHD 2560×1440 | 高 | 91 FPS |
中 | 105 FPS | |
低 | 172 FPS | |
フルHD 1920×1080 | 高 | 97 FPS |
中 | 105 FPS | |
低 | 172 FPS |
高設定:高設定+レイトレーシング高設定、中設定:中設定+レイトレーシング中設定、低設定:低設定+レイトレーシングオフ。場所はディレクターズオフィスでNVIDIA DLSSを適用しています。
アサシンクリードヴァルハラ
![]() | ||
解像度 | 設定 | FPS |
---|---|---|
4K 3840×2160 | 最高 | 55 FPS |
高 | 61 FPS | |
低 | 87 FPS | |
WQHD 2560×1440 | 最高 | 78 FPS |
高 | 87 FPS | |
低 | 116 FPS | |
フルHD 1920×1080 | 最高 | 90 FPS |
高 | 102 FPS | |
低 | 131 FPS |
フレームレートはベンチマーク実行時の数値になります。解像度スケールは100%。Core i9-10900Kを使用。
アサシンクリードオデッセイ
![]() | ||
解像度 | 設定 | FPS |
---|---|---|
4K 3840×2160 | 最高 | 62 FPS |
高 | 83 FPS | |
低 | 111 FPS | |
WQHD 2560×1440 | 最高 | 87 FPS |
高 | 112 FPS | |
低 | 132 FPS | |
フルHD 1920×1080 | 最高 | 98 FPS |
高 | 114 FPS | |
低 | 132 FPS |
フレームレートはベンチマーク実行時の数値になります。
ファイナルファンタジー XV
![]() | ||
解像度 | 設定 | FPS / スコア |
---|---|---|
4K 3840×2160 | 高 | 75 FPS / 7576 |
標準 | 91 FPS / 9191 | |
軽量 | 123 FPS / 12388 | |
WQHD 2560×1440 | 高 | 122 FPS / 12207 |
標準 | 153 FPS / 15304 | |
軽量 | 184 FPS / 18488 | |
フルHD 1920×1080 | 高 | 135 FPS / 13503 |
標準 | 171 FPS / 17105 | |
軽量 | 183 FPS / 18369 |
バージョン1.3:フレームレートはベンチマーク実行時の数値になります。
モンスターハンターワールド
![]() | ||
解像度 | 設定 | FPS |
---|---|---|
4K 3840×2160 | 最高 | 81 FPS(DLSS) |
高 | 99 FPS(DLSS) | |
低 | 132 FPS(DLSS) | |
WQHD 2560×1440 | 最高 | 131 FPS(DLSS) |
高 | 146 FPS(DLSS) | |
低 | 150 FPS(DLSS) | |
フルHD 1920×1080 | 最高 | 135 FPS |
高 | 139 FPS | |
低 | 145 FPS |
渡りの凍て地を周回した時のフレームレートです。FidelityFX CASオフ。NVIDIA DLSS オン(フルHDは不可)。
グランド・セフト・オートV(GTA5)
![]() | ||
解像度 | 設定 | FPS |
---|---|---|
4K 3840×2160 | 最高 | 72 FPS |
WQHD 2560×1440 | 最高 | 127 FPS |
フルHD 1920×1080 | 最高 | 142 FPS |
可能な限り最高設定。高度なグラフィックオプションはオフ。フレームレートはベンチマーク実行時の数値になります。Core i9-10900K使用
ファイナルファンタジー XIV 漆黒のヴィランズ
![]() | ||
解像度 | 設定 | FPS / スコア |
---|---|---|
4K 3840×2160 | 最高 | 96 FPS / 14520 |
高 | 108 FPS / 16062 | |
標準 | 150 FPS / 19781 | |
WQHD 2560×1440 | 最高 | 145 FPS / 19089 |
高 | 154 FPS / 19600 | |
標準 | 207 FPS / 23505 | |
フルHD 1920×1080 | 最高 | 185 FPS / 21625 |
高 | 190 FPS / 21958 | |
標準 | 214 FPS / 24028 |
フレームレートはレポート出力の平均フレームレートの数値です。
ファークライ ニュードーン
![]() | ||
解像度 | 設定 | FPS |
---|---|---|
4K 3840×2160 | 最高 | 93 FPS |
高 | 100 FPS | |
低 | 115 FPS | |
WQHD 2560×1440 | 最高 | 104 FPS |
高 | 114 FPS | |
低 | 127 FPS | |
フルHD 1920×1080 | 最高 | 103 FPS |
高 | 113 FPS | |
低 | 127 FPS |
フレームレートはベンチマーク実行時の数値になります。
レインボーシックス シージ
![]() | ||
解像度 | 設定 | FPS |
---|---|---|
4K 3840×2160 | 最高 | 251 FPS |
最低 | 319 FPS | |
WQHD 2560×1440 | 最高 | 328 FPS |
最低 | 380 FPS | |
フルHD 1920×1080 | 最高 | 333 FPS |
最低 | 382 FPS |
レンダリングのスケーリングはデフォルト。フレームレートはベンチマーク実行時の数値になります。
PSO2 EPISODE4
![]() | ||
解像度 | 設定 | スコア |
---|---|---|
1920×1080 | 設定6 | 122613 |
ドラゴンクエスト X
![]() | ||
解像度 | 設定 | スコア |
---|---|---|
3840×2160 | 最高 | 23698 |
3DMARKのベンチマーク結果

3DMarkのFireStrikeはDirectX 11、TimeSpyはDirectX 12のパフォーマンスを計測する定番ベンチマークソフトです。
3D MARK | 項目 | スコア |
---|---|---|
Fire Strike | スコア | 29394 |
Graphics Score | 41040 | |
Physics Score | 24929 | |
Combined Score | 10279 | |
Time Spy | スコア | 15853 |
Graphics Score | 17136 | |
CPU Score | 11133 |
GeForce RTX 3080の性能まとめ
フルHD(1920×1080)、WQHD(2560×1440)、4K(3840×1440)の重量級ゲームでも対応可能なスペックを持ち、最重量級タイトルでもNVIDIA DLSSが使用できるゲームであれば60fpsに迫るパフォーマンスを持ちます。
フルHD解像度でプレイしたい方にとってはオーバースペックとなる性能でもあるので4K解像度でゲームを楽しみたい方やレイトレーシングに期待したい方、FPSゲームで高fpsを出したい方におすすめになります。
- レイトレーシング及びNVIDIA DLSS対応
- VRAMが10GBなので高画質設定もOK
- 4K解像度でも最重量級60fpsに期待できる高いパフォーマンス
- 高パフォーマンスなので消費電力は320Wと大きい
