
GeForce RTX 4070(ノート)のゲーム性能をベンチマークや実際のゲームで動かして、どの位快適に動作可能なのかをチェックしました。
計測したタイトルは以下の目次からチェック可能です。
目次
スペック

| スペック | |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 7840HS |
| グラフィック | RTX 4070(8GB) |
| メモリ | 32GB |
| ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| 液晶 | 16型 2,560×1,600 WQXGA(240Hz) |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| 重量 | 約2.19kg |
| 動作時間 | 約 6.5時間 |
ゲームのベンチマークをチェック
ゲームのベンチマークテストやFPS計測時の平均フレームレートをテストしました。
エルデンリング
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 2560×1600 | レイトレ最高 | 33 fps |
| 最高 | 59 fps | |
| 高 | 60 fps | |
| 低 | 60 fps | |
| 1920×1200 | レイトレ最高 | 41 fps |
| 最高 | 60 fps | |
| 高 | 60 fps | |
| 低 | 60 fps | |
Starfield
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 2560×1600 | ウルトラ | 38 fps |
| 高 | 47 fps | |
| 低 | 82 fps | |
| 1920×1200 | ウルトラ | 48 fps |
| 高 | 58 fps | |
| 低 | 100 fps | |
FORSPOKEN
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 2560×1600 | レイトレ最高 | 57 fps |
| 最高 | 62 fps | |
| 低 | 116 fps | |
| 1920×1200 | レイトレ最高 | 75 fps |
| 最高 | 87 fps | |
| 低 | 156 fps | |
フォートナイト
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 2560×1600 | 最高 | 53 fps |
| 最低 | 134 fps | |
| 1920×1200 | 最高 | 71 fps |
| 最低 | 144 fps | |
ホグワーツ・レガシー
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 2560×1600 | レイトレ最高 | 61 fps |
| 最高 | 82 fps | |
| 低 | 114 fps | |
| 1920×1200 | レイトレ最高 | 79 fps |
| 最高 | 118 fps | |
| 低 | 173 fps | |
サイバーパンク2077
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 2560×1600 | レイトレ最高 | 54 fps |
| 最高 | 73 fps | |
| 高 | 90 fps | |
| 低 | 114 fps | |
| 1920×1200 | レイトレ最高 | 92 fps |
| 最高 | 124 fps | |
| 高 | 146 fps | |
| 低 | 176 fps | |
アーマードコア6
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 2560×1600 | レイトレ最高 | 69 fps |
| 最高 | 94 fps | |
| 高 | 104 fps | |
| 低 | 120 fps | |
| 1920×1200 | レイトレ最高 | 107 fps |
| 最高 | 120 fps | |
| 高 | 120 fps | |
| 低 | 120 fps | |
Forza Horizon 5
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 2560×1600 | エクストリーム | 99 fps |
| 高 | 122 fps | |
| 低 | 160 fps | |
| 1920×1200 | エクストリーム | 106 fps |
| 高 | 179 fps | |
| 低 | 199 fps | |
ファイナルファンタジー 15
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 2560×1440 | 高 | 83 fps |
| 標準 | 109 fps | |
| 軽量 | 143 fps | |
| 1920×1080 | 高 | 114 fps |
| 標準 | 159 fps | |
| 軽量 | 198 fps | |
BLUE PROTOCOL
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 2560×1600 | 最高 | 90 fps |
| 高 | 127 fps | |
| 低 | 219 fps | |
| 1920×1080 | 最高 | 140 fps |
| 高 | 172 fps | |
| 低 | 232 fps | |
ファイナルファンタジー 14 暁月のフィナーレ
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 2560×1600 | 最高 | 107 fps |
| 高 | 128 fps | |
| 標準 | 149 fps | |
| 1920×1080 | 最高 | 150 fps |
| 高 | 163 fps | |
| 標準 | 170 fps | |
ApexLegends
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 2560×1600 | 最高 | 119 fps |
| 最低 | 171 fps | |
| 1920×1200 | 最低 | 158 fps |
| 最低 | 234 fps | |
PSO2:NGS
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | スコア / 評価 |
| 2560×1600 | ウルトラ | 12639【快適】 |
| 中 | 34832【快適】 | |
| 最低 | 47820【快適】 | |
| 1920×1080 | ウルトラ | 26802【快適】 |
| 中 | 44614【快適】 | |
| 最低 | 49351【快適】 | |
ドラゴンクエスト X
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | スコア / 評価 |
| 1920×1080 | 最高 | 21746【すごく快適】 |
3DMARKのベンチマーク結果

3DMarkのFireStrikeはDirectX 11、TimeSpyはDirectX 12のパフォーマンスを計測する定番ベンチマークテストです。
Port Royal、Speed Wayはレイトレーシングのパフォーマンスを計測するベンチマークテストです。
| 3D MARK | 項目 | スコア |
|---|---|---|
| Fire Strike | スコア | 26967 |
| Graphics Score | 30196 | |
| Physics Score | 28216 | |
| Combined Score | 14435 | |
| Time Spy | スコア | 11820 |
| Graphics Score | 11792 | |
| CPU Score | 11985 | |
| Port Royal | スコア | 7227 |
| Speed Way | スコア | 2820 |
グラフィックス性能比較
RTX 4070(ノート)は、前世代のRTX 3070 Ti以上の性能を持っています。現行のゲームならほとんどのゲームで快適に動作する性能です。
GeForce RTX 4070(ノート)のスペック
スクロールできます
| RTX 4080 | RTX 4070 | RTX 4060 | RTX 4050 | |
|---|---|---|---|---|
| アーキテクチャ | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| CUDAコア | 7424 | 4608 | 3072 | 2560 |
| ブースト クロック | 1350 – 2280 MHz | 1230 – 2175 MHz | 1470 – 2370 MHz | 1605 – 2370 MHz |
| メモリ容量 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
| メモリバス幅 | 192 bit | 128 bit | 128 bit | 96 bit |
| レイ トレーシングコア | 第3世代 | 第3世代 | 第3世代 | 第3世代 |
| Tensorコア | 第4世代 | 第4世代 | 第4世代 | 第4世代 |
| 消費電力 | 60 – 150 W | 35 – 115 W | 35 – 115 W | 35 – 115 W |
GeForce RTX 4070(ノート)は、8 GBのビデオメモリを搭載し、RTX 4060よりCUDAコア数が高くブーストクロックが低いです。消費電力はRTX 4060と同じカタログスペックとなっています。
GeForce RTX 4070(ノート)の性能まとめ
- フルHD/WUXGA解像度の重量級ゲームにおすすめの性能
GeForce RTX 4070(ノート)のゲーム性能としては、フルHD/WUXGA解像度の重量級ゲームで快適に動作する性能です。
NVIDIA DLSS 3や他の超解像技術に対応していないゲームのレイトレーシングでは、60fpsに届かないゲームもありますが、ほとんどのゲームで快適に60fps以上出せます。
RTX 4060よりワンランク高い性能が欲しい方におすすめです。
あわせて読みたい


GeForce RTX 4060(ノート)のベンチマーク
GeForce RTX 4060(ノート)のゲーム性能をベンチマークや実際のゲームで動かして、どの位快適に動作可能なのかをチェックしました。 計測したタイトルは以下の目次から...
あわせて読みたい


GeForce RTX 4080(ノート)のベンチマーク
GeForce RTX 4080(ノート)のゲーム性能をベンチマークや実際のゲームで動かして、どの位快適に動作可能なのかをチェックしました。 計測したタイトルは以下の目次から...


























