
GeForce RTX 4080(ノート)のゲーム性能をベンチマークや実際のゲームで動かして、どの位快適に動作可能なのかをチェックしました。
計測したタイトルは以下の目次からチェック可能です。
スペック

| スペック | |
|---|---|
| CPU | Core i9-13900HX |
| グラフィック | RTX 4080(12GB) |
| メモリ | 32GB |
| ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| 液晶 | 16型 2560×1600 WQXGA(240Hz) |
| 無線 | Wi-Fi 6 |
| 重量 | 約2.34kg |
| 動作時間 | 約 5時間 |
ゲームのベンチマークをチェック
ゲームのベンチマークテストやFPS計測時の平均フレームレートをテストしました。
エルデンリング
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 3840×2160 | レイトレ最高 | 28 fps |
| 最高 | 56 fps | |
| 高 | 59 fps | |
| 低 | 60 fps | |
| 2560×1600 | レイトレ最高 | 43 fps |
| 最高 | 60 fps | |
| 高 | 60 fps | |
| 低 | 60 fps | |
| 1920×1080 | レイトレ最高 | 51 fps |
| 最高 | 60 fps | |
| 高 | 60 fps | |
| 低 | 60 fps | |
メトロエクソダス(Enhanced)
NVIDIA DLSS対応ソフトです。
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 3840×2160 | エクストリーム | 48 fps |
| 2560×1600 | エクストリーム | 71 fps |
| 1920×1080 | エクストリーム | 72 fps |
サイバーパンク2077
NVIDIA DLSS 3対応ソフトです。
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 3840×2160 | レイトレ:ウルトラ | 48 fps |
| ウルトラ | 63 fps | |
| 高 | 84 fps | |
| 低 | 106 fps | |
| 2560×1600 | レイトレ:ウルトラ | 88 fps |
| ウルトラ | 118 fps | |
| 高 | 149 fps | |
| 低 | 182 fps | |
| 1920×1080 | レイトレ:ウルトラ | 146 fps |
| ウルトラ | 202 fps | |
| 高 | 236 fps | |
| 低 | 256 fps | |
FORSPOKEN
NVIDIA DLSS対応ソフトです。
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 3840×2160 | レイトレ最高 | 58 fps |
| 最高 | 70 fps | |
| 高 | 80 fps | |
| 低 | 109 fps | |
| 2560×1600 | レイトレ最高 | 94 fps |
| 最高 | 111 fps | |
| 高 | 131 fps | |
| 低 | 178 fps | |
| 1920×1080 | レイトレ最高 | 117 fps |
| 最高 | 136 fps | |
| 高 | 165 fps | |
| 低 | 209 fps | |
フォートナイト
NVIDIA DLSS対応ソフトです。
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 2560×1600 | 最高 | 70 fps |
| 最低 | 161 fps | |
| 1920×1080 | 最高 | 101 fps |
| 最低 | 168 fps | |
ホグワーツ・レガシー
NVIDIA DLSS 3対応ソフトです。
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 3840×2160 | レイトレ最高 | 58 fps |
| 最高 | 82 fps | |
| 高 | 90 fps | |
| 低 | 107 fps | |
| 2560×1600 | レイトレ最高 | 89 fps |
| 最高 | 132 fps | |
| 高 | 150 fps | |
| 低 | 184 fps | |
| 1920×1080 | レイトレ最高 | 107 fps |
| 最高 | 179 fps | |
| 高 | 188 fps | |
| 低 | 227 fps | |
Forza Horizon 5
NVIDIA DLSS 3対応ソフトです。
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 3840×2160 | エクストリーム | 99 fps |
| 高 | 119 fps | |
| 低 | 129 fps | |
| 2560×1600 | エクストリーム | 152 fps |
| 高 | 195 fps | |
| 低 | 217 fps | |
| 1920×1080 | エクストリーム | 201 fps |
| 高 | 272 fps | |
| 低 | 312 fps | |
ファイナルファンタジー 15
NVIDIA DLSS対応ソフトです。

ファイナルファンタジー15は、6,000スコアで「快適」、12,000スコアで「非常に快適」評価になります。
| 解像度 | 設定 | スコア / FPS / 評価 |
|---|---|---|
| 3840×2160 | 高 | 7277 / 72 fps【快適】 |
| 標準 | 8410 / 84 fps【快適】 | |
| 軽量 | 11755 / 117 fps【とても快適】 | |
| 2560×1440 | 高 | 12903 / 129 fps【非常に快適】 |
| 標準 | 16475 / 164 fps【非常に快適】 | |
| 軽量 | 20828 / 208 fps【非常に快適】 | |
| 1920×1080 | 高 | 16703 / 167 fps【非常に快適】 |
| 標準 | 20631 / 206 fps 【非常に快適】 | |
| 軽量 | 22222 / 222 fps【非常に快適】 |
BLUE PROTOCOL

| 解像度 | 設定 | スコア / FPS / 評価 |
|---|---|---|
| 3840×2160 | 最高 | 10378 / 73 fps【極めて快適】 |
| 高 | 15262 / 106 fps【極めて快適】 | |
| 低 | 32973 / 225 fps【極めて快適】 | |
| 2560×1600 | 最高 | 25603 / 129 fps【極めて快適】 |
| 高 | 18992 / 175 fps【極めて快適】 | |
| 低 | 41413 / 290 fps【極めて快適】 | |
| 1920×1080 | 最高 | 29679 / 209 fps【極めて快適】 |
| 高 | 34712 / 248 fps 【極めて快適】 | |
| 低 | 48649 / 352 fps【極めて快適】 |
BLUE PROTOCOLは、「8000~8999」スコアで「快適」、「10000スコア以上」で「極めて快適」評価になります。
ファイナルファンタジー 14 暁月のフィナーレ

| 解像度 | 設定 | スコア / FPS / 評価 |
|---|---|---|
| 3840×2160 | 最高 | 13441 / 91 fps【とても快適】 |
| 高(ノート) | 18646 / 125 fps【非常に快適】 | |
| 標準(ノート) | 23906 / 163 fps【非常に快適】 | |
| 2560×1600 | 最高 | 23494 / 161 fps【非常に快適】 |
| 高(ノート) | 27873 / 196 fps【非常に快適】 | |
| 標準(ノート) | 32877 / 234 fps【非常に快適】 | |
| 1920×1080 | 最高 | 30721 / 218 fps【非常に快適】 |
| 高(ノート) | 33880 / 241 fps 【非常に快適】 | |
| 標準(ノート) | 35530 / 253 fps【非常に快適】 |
ファイナルファンタジー14 暁月のフィナーレは、8,000スコアで「快適」、15,000スコアで「非常に快適」評価になります。
ApexLegends
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 2560×1600 | 最高 | 176 fps |
| 最低 | 249 fps | |
| 1920×1080 | 最高 | 209 fps |
| 最低 | 259 fps | |
レインボーシックス シージ
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | FPS |
| 3840×2160 | 最高 | 160 fps |
| 最低 | 228 fps | |
| 2560×1600 | 最高 | 283 fps |
| 最低 | 383 fps | |
| 1920×1080 | 最高 | 456 fps |
| 最低 | 540 fps | |
PSO2:NGS
NVIDIA DLSS対応ソフトです。

| 解像度 | 設定 | スコア / 評価 |
|---|---|---|
| 3840×2160 | ウルトラ | 11144【快適】 |
| 中 | 37186【快適】 | |
| 最低 | 48628【快適】 | |
| 2560×1600 | ウルトラ | 26703【快適】 |
| 中 | 45669【快適】 | |
| 最低 | 49864【快適】 | |
| 1920×1080 | ウルトラ | 44123【快適】 |
| 中 | 49343【快適】 | |
| 最低 | 50156【快適】 |
PSO2:NGSは「10,001以上」のスコアで「快適」評価です。「5,001~10,000」で標準的な動作、「5,000未満」で重い動作判定となります。
ドラゴンクエスト X
![]() | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 設定 | スコア / 評価 |
| 3840×2160 | 最高 | 25510【すごく快適】 |
| 1920×1080 | 最高 | 25509【すごく快適】 |
3DMARKのベンチマーク結果

3DMarkのFireStrikeはDirectX 11、TimeSpyはDirectX 12のパフォーマンスを計測する定番ベンチマークテストです。
Port Royal、Speed Wayはレイトレーシングのパフォーマンスを計測するベンチマークテストです。
| 3D MARK | 項目 | スコア |
|---|---|---|
| Fire Strike | スコア | 31806 |
| Graphics Score | 43225 | |
| Physics Score | 36048 | |
| Combined Score | 10073 | |
| Time Spy | スコア | 16734 |
| Graphics Score | 17246 | |
| CPU Score | 14329 | |
| Port Royal | スコア | 10801 |
| Speed Way | スコア | 4506 |
ノートPCのグラフィックス性能比較
3DMark TimeSpyのノートPCのグラフィックス性能比較になります。RTX 4080は非常に高いグラフィクス性能を持っています。
これだけ見てもよく分からないという方もいると思いますので、家庭用のゲーム機で例えるならRTX 4060でPS5並みのグラフィックス性能を持っています。
つまり、据え置きの最新世代の家庭用ゲーム機を遥かに凌駕するゲーム性能を「RTX 4080 Laptop GPU」はノートPCで実現しています。
GeForce RTX 4080(ノート)のスペック
| RTX 4090 | RTX 4080 | RTX 4070 | |
|---|---|---|---|
| アーキテクチャ | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| CUDAコア | 9728 | 7424 | 4608 |
| ブースト クロック | 1455 – 2040 MHz | 1350 – 2280 MHz | 1230 – 2175 MHz |
| メモリ容量 | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
| メモリバス幅 | 256 ビット | 192 ビット | 128 ビット |
| レイ トレーシングコア | 第3世代 | 第3世代 | 第3世代 |
| Tensorコア | 第4世代 | 第4世代 | 第4世代 |
| 消費電力 | 80 – 150 W | 60 – 150 W | 35 – 115 W |
GeForce RTX 4080(ノート)は、12 GBのビデオメモリを搭載し、RTX 40シリーズなので、NVIDIA DLSS 3(フレーム生成)を利用可能なのがメリットになっています。
RTX 4090はビデオメモリが16GB搭載し、RTX 4070はビデオメモリが8GBなのでビデオメモリの容量のスペック差があります。
WQXGA解像度やWQHD解像度だと12GBのビデオメモリ容量は安心感のある容量になります。
GeForce RTX 4080(ノート)の性能まとめ
- WQXGA/WQHDの重量級ゲームにおすすめの性能
GeForce RTX 4080(ノート)のゲーム性能としては、4K解像度も視野に入りますが、本格的に楽しむなら「GeForce RTX 4090 Laptop GPU」やデスクトップの「RTX 4080 or RTX 4070Ti」辺りがおすすめになります。
WQXGA/WQHD解像度ならレイトレーシング対応のサイバーパンク2077やFF15などの重めのゲームでもWQXGA(2560×1600)最高画質で60fps超えの性能です。
フルHD解像度ならオーバースペックと言える性能なので、WQXGA/WQHDの重量級ゲームにおすすめの性能です。
























