
GeForce RTX 2070のゲーム性能をベンチマークや実際のゲームで動かしてどの位快適に動作可能なのかをチェックしました。
16:9のFHD、WQHD、4Kに関しては基本的に取得し、ウルトラワイドモニターの21:9のUWQHDなどは特定のタイトルでの計測を行いました。
計測したタイトルは以下の目次からチェック可能です。
RTX 2070のスペックと特徴
| RTX 2070 | RTX 3070 | RTX 4070 | RTX 5070 | |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2018年10月17日 | 2020年10月29日 | 2023年4月13日 | 2025年3月6日 |
| アーキテクチャ | Turing | Ampere | Ada Lovelace | Blackwell |
| CUDAコア | 2304 | 5888 | 5888 | 6144 |
| ブーストクロック | 1.62 GHz | 1.73 GHz | 2.48 GHz | 2.51 GHz |
| メモリ容量 | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
| メモリ速度 | 14 Gbps | 14 Gbps | 21 Gbps | 28 Gbps |
| メモリタイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 256 bit | 256 bit | 192 bit | 192 bit |
| メモリ帯域幅 | 448 GB/s | 448 GB/s | 504 GB/s | 672 GB/s |
| L2キャッシュ | 4 MB | 4 MB | 36 MB | 48 MB |
| レイトレーシングコア | 第1世代 36基 | 第2世代 46基 | 第3世代 46基 | 第4世代 48基 |
| Tensorコア | 第2世代 288基 | 第3世代 184基 | 第4世代 184基 | 第5世代 192基 |
| 消費電力 | 175 W | 220 W | 200 W | 250 W |
| DLSS | DLSS 1.0 | DLSS 2 | DLSS 3 | DLSS 4 |
GeForce RTX 2070のスペックを後継モデルのRTX 3070、RTX 4070、RTX 5070と4世代で比較していきます。
RTX 2070は初代RTXシリーズとして、レイトレーシングとDLSSをコンシューマー向けに初めて搭載した革新的なモデルです。
RTX 2070とRTX 3070は同じ8GB / 256 bit / 448 GB/sで2世代据え置きでした。RTX 4070でバス幅が192 bitに縮小されましたが、GDDR6Xの高速化とL2キャッシュ36MBの大幅増量で帯域幅を504 GB/sに向上。
RTX 5070ではGDDR7採用で672 GB/sへとさらに拡大し、L2キャッシュも48MBに増加しています。VRAM容量はRTX 4070以降12GBで統一されています。
2026年の視点では、RTX 2070は最新タイトルのフルHDでも設定を下げる必要が出てきており、買い替え時期に差し掛かっています。
RTX 4070なら消費電力200Wと省電力ながらRTX 2070の2倍以上の性能があります。RTX 5070なら、GDDR7の圧倒的な帯域幅とDLSS 4のマルチフレーム生成の恩恵を受けられます。
ゲームのベンチマークをチェック
60FPS以下の数値が薄い赤色になります。グレーは見やすくする為の色になっています。フレームレートの計測には「Fraps 3.5.99」を使用しています。
ベンチマーク数値はG TUNEのNEXTGEAR(Core i7-9700K / RTX2070)から出た数値です。
追記タイトル:2019/04/16
環境:Core i7-9700K
メトロエクソダス、シャドウ オブ ザ トゥームレイダー、ディビジョン2、バイオハザードRE:2、ファークライニュードーン、ApexLegends、COD:BO4、オーバーウォッチ、レインボーシックスシージ
ファイナルファンタジー XV
![]() | ||
| 解像度 | 設定 | スコア / FPS |
|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | 高 | 37 FPS / 3788 |
| 標準 | 43 FPS / 4344 | |
| 軽量 | 61 FPS / 6134 | |
| WQHD 2560×1440 | 高 | 66 FPS / 6635 |
| 標準 | 82 FPS / 8187 | |
| 軽量 | 110 FPS / 11019 | |
| フルHD 1920×1080 | 高 | 89 FPS / 8942 |
| 標準 | 120 FPS / 12006 | |
| 軽量 | 152 FPS / 15280 | |
モンスターハンターワールド
![]() | ||
| 解像度 | 設定 | FPS |
|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | 最高 | 27 FPS |
| 高 | 40 FPS | |
| 低 | 99 FPS | |
| WQHD 2560×1440 | 最高 | 56 FPS |
| 高 | 80 FPS | |
| 低 | 136 FPS | |
| フルHD 1920×1080 | 最高 | 87 FPS |
| 高 | 122 FPS | |
| 低 | 135 FPS | |
ATLAS
![]() | ||
| 解像度 | 設定 | FPS |
|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | HIGH | 21 FPS |
| MEDIUM | 38 FPS | |
| LOW | 81 FPS | |
| WQHD 2560×1440 | HIGH | 37 FPS |
| MEDIUM | 61 FPS | |
| LOW | 82 FPS | |
| フルHD 1920×1080 | HIGH | 52 FPS |
| MEDIUM | 73 FPS | |
| LOW | 85 FPS | |
アサシンクリードオデッセイ(Assassin’s Creed ODYSSEY)
![]() | ||
| 解像度 | 設定 | FPS |
|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | 最高 | 36 FPS |
| 高 | 47 FPS | |
| 低 | 67 FPS | |
| UWQHD 3440×1440 | 最高 | 46 FPS |
| 高 | 63 FPS | |
| 低 | 86 FPS | |
| WQHD 2560×1440 | 最高 | 54 FPS |
| 高 | 75 FPS | |
| 低 | 100 FPS | |
| UWFHD 2560×1080 | 最高 | 60 FPS |
| 高 | 81 FPS | |
| 低 | 105 FPS | |
| フルHD 1920×1080 | 最高 | 66 FPS |
| 高 | 91 FPS | |
| 低 | 117 FPS | |
ゴーストリコンワイルドランズ(Ghost Recon Wildlands)
![]() | ||
| 解像度 | 設定 | FPS |
|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | ウルトラ | 31 FPS |
| 高 | 49 FPS | |
| 低 | 77 FPS | |
| UWQHD 3440×144 | ウルトラ | 42 FPS |
| 高 | 70 FPS | |
| 低 | 105 FPS | |
| WQHD 2560×1440 | ウルトラ | 51 FPS |
| 高 | 86 FPS | |
| 低 | 126 FPS | |
| UWFHD 2560×1080 | ウルトラ | 55 FPS |
| 高 | 96 FPS | |
| 低 | 140 FPS | |
| フルHD 1920×1080 | ウルトラ | 64 FPS |
| 高 | 112 FPS | |
| 低 | 160 FPS | |
メトロエクソダス(METRO EXODUS)
![]() | |||
| 解像度 | 設定 | RTX / DLSS | RTX / DLSS オフ |
|---|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | エクストリーム | 24 FPS | 24 FPS |
| 高 | 30 FPS | 34 FPS | |
| 低 | 35 FPS(中) | 60 FPS | |
| WQHD 2560×1440 | エクストリーム | 32 FPS | 35 FPS |
| 高 | 44 FPS | 56 FPS | |
| 低 | 53 FPS(中) | 104 FPS | |
| フルHD 1920×1080 | エクストリーム | 40 FPS | 43 FPS |
| 高 | 59 FPS | 74 FPS | |
| 低 | 78 FPS(中) | 141 FPS | |
シャドウ オブ ザ トゥームレイダー
![]() | ||||
| 解像度 | 画質設定 | DXR/DLSS オン | DLSS オン | DXR DLSS オフ |
|---|---|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | 最高 | 33 FPS | 51 FPS | 36 FPS |
| 中 | 52 FPS | 60 FPS | 48 FPS | |
| 最低 | 69 FPS | 77 FPS | 71 FPS | |
| WQHD 2560×1440 | 最高 | 38 FPS | 81 FPS | 71 FPS |
| 中 | 58 FPS | 90 FPS | 85 FPS | |
| 最低 | 77 FPS | 121 FPS | 128 FPS | |
| フルHD 1920×1080 | 最高 | 58 FPS | 106 FPS | 104 FPS |
| 中 | 89 FPS | 116 FPS | 116 FPS | |
| 最低 | 115 FPS | 138 FPS | 145 FPS | |
コナンエグザイル
![]() | ||
| 解像度 | 設定 | FPS |
|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | 最高 | 35 FPS |
| 高 | 39 FPS | |
| 低 | 88 FPS | |
| WQHD 2560×1440 | 最高 | 67 FPS |
| 高 | 78 FPS | |
| 低 | 146 FPS | |
| フルHD 1920×1080 | 最高 | 98 FPS |
| 高 | 106 FPS | |
| 低 | 168 FPS | |
ウィッチャー3
![]() | ||
| 解像度 | 設定 | FPS |
|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | 最高 | 47 FPS |
| 高 | 54 FPS | |
| 低 | 82 FPS | |
| UWQHD 3440×1440 | 最高 | 60 FPS |
| 高 | 65 FPS | |
| 低 | 113 FPS | |
| WQHD 2560×1440 | 最高 | 73 FPS |
| 高 | 93 FPS | |
| 最低 | 143 FPS | |
| UWFHD 2560×1080 | 最高 | 84 FPS |
| 高 | 92 FPS | |
| 最低 | 158 FPS | |
| フルHD 1920×1080 | 最高 | 95 FPS |
| 高 | 118 FPS | |
| 最低 | 174 FPS | |
マインクラフト(影MOD)SEUS v11.0
![]() | ||
| 解像度 | 設定 | FPS |
|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | 描画距離16 | 35 FPS |
| フルHD 1920×1080 | 描画距離16 | 85 FPS |
ウォッチドッグス2
![]() | ||
| 解像度 | 設定 | FPS |
|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | 最大 | 35 FPS |
| 高 | 46 FPS | |
| 低 | 76 FPS | |
| WQHD 2560×1440 | 最大 | 56 FPS |
| 高 | 79 FPS | |
| 低 | 107 FPS | |
| フルHD 1920×1080 | 最大 | 72 FPS |
| 高 | 92 FPS | |
| 低 | 109 FPS | |
グランド・セフト・オートV(GTA5)
![]() | ||
| 解像度 | 設定 | FPS |
|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | 最高 | 36 FPS |
| WQHD 2560×1440 | 最高 | 71 FPS |
| フルHD 1920×1080 | 最高 | 102 FPS |
プラネットコースター
![]() | ||
| 解像度 | 設定 | FPS |
|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | ウルトラ | 47 FPS |
| 中 | 66 FPS | |
| 最低 | 118 FPS | |
| UWQHD 3440×1440 | ウルトラ | 61 FPS |
| 中 | 88 FPS | |
| 最低 | 155 FPS | |
| WQHD 2560×1440 | ウルトラ | 68 FPS |
| 中 | 97 FPS | |
| 最低 | 165 FPS | |
| UWFHD 2560×1080 | ウルトラ | 75 FPS |
| 中 | 109 FPS | |
| 最低 | 166 FPS | |
| フルHD 1920×1080 | ウルトラ | 83 FPS |
| 中 | 119 FPS | |
| 最低 | 165 FPS | |
バトルフィールド5
![]() | |||
| 解像度 | 画質設定 | DXR / DLSSオン | DXRオフ |
|---|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | 最高 | 42 FPS | 44 FPS |
| 高 | 45 FPS | 46 FPS | |
| 中 | 55 FPS | 64 FPS | |
| 低 | 57 FPS | 73 FPS | |
| WQHD 2560×1440 | 最高 | 64 FPS | 81 FPS |
| 高 | 69 FPS | 86 FPS | |
| 中 | 82 FPS | 115 FPS | |
| 低 | 88 FPS | 129 FPS | |
| フルHD 1920×1080 | 最高 | 88 FPS | 113 FPS |
| 高 | 95 FPS | 120 FPS | |
| 中 | 113 FPS | 153 FPS | |
| 低 | 120 FPS | 180 FPS | |
STEEP
![]() | ||
| 解像度 | 設定 | FPS |
|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | 超高 | 42 FPS |
| 高 | 58 FPS | |
| 低 | 70 FPS | |
| UWQHD 3440×1440 | 超高 | 62 FPS |
| 高 | 86 FPS | |
| 低 | 102 FPS | |
| WQHD 2560×1440 | 超高 | 77 FPS |
| 高 | 104 FPS | |
| 低 | 123 FPS | |
| UWFHD 2560×1080 | 超高 | 92 FPS |
| 高 | 124 FPS | |
| 低 | 143 FPS | |
| フルHD 1920×1080 | 超高 | 110 FPS |
| 高 | 142 FPS | |
| 低 | 161 FPS | |
ファイナルファンタジー XIV 紅蓮の解放者
![]() | ||
| 解像度 | 設定 | FPS |
|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | 最高 | 50 FPS / 6785 |
| 高 | 58 FPS / 7970 | |
| 標準 | 112 FPS / 15310 | |
| UWQHD 3440×1440 | 最高 | 78 FPS / 10708 |
| 高 | 90 FPS / 12344 | |
| 標準 | 138 FPS / 17859 | |
| WQHD 2560×1440 | 最高 | 98 FPS / 13497 |
| 高 | 111 FPS / 15100 | |
| 標準 | 156 FPS / 19592 | |
| UWFHD 2560×1080 | 最高 | 117 FPS / 15774 |
| 高 | 125 FPS / 16619 | |
| 標準 | 169 FPS / 20602 | |
| フルHD 1920×1080 | 最高 | 132 FPS / 17351 |
| 高 | 140 FPS / 18080 | |
| 標準 | 182 FPS / 21696 | |
フォートナイト
![]() | ||
| 解像度 | 設定 | FPS |
|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | エピック | 54 FPS |
| 高 | 70 FPS | |
| 中 | 114 FPS | |
| 低 | 192 FPS | |
| WQHD 2560×1440 | エピック | 106 FPS |
| 高 | 136 FPS | |
| 中 | 235 FPS | |
| 低 | 343 FPS | |
| フルHD 1920×1080 | エピック | 157 FPS |
| v高 | 204 FPS | |
| 中 | 275 FPS | |
| 低 | 346 FPS | |
Apex Legends
![]() | ||
| 解像度 | 設定 | FPS |
|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | 最高 | 49 FPS(42) |
| 最低 | 66 FPS(56) | |
| WQHD 2560×1440 | 最高 | 88 FPS(74) |
| 最低 | 106 FPS(87) | |
| フルHD 1920×1080 | 最高 | 116 FPS(78) |
| 最低 | 132 FPS(107) | |
バイオハザード RE:2
![]() | ||
| 解像度 | 設定 | FPS |
|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | 画質品質重視 | 54 FPS(47) |
| WQHD 2560×1440 | 画質品質重視 | 108 FPS(95) |
| フルHD 1920×1080 | 画質品質重視 | 164 FPS(146) |
オーバーウォッチ
![]() | ||
| 解像度 | 設定 | FPS |
|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | エピック | 87 FPS(75) |
| 低 | 216 FPS(167) | |
| WQHD 2560×1440 | エピック | 88 FPS(79) |
| 低 | 230 FPS(168) | |
| フルHD 1920×1080 | 最高 | 114 FPS(94) |
| 低 | 288 FPS(235) | |
レインボーシックス シージ
![]() | ||
| 解像度 | 設定 | FPS |
|---|---|---|
| 4K 3840×2160 | 最高 | 58 FPS(50) |
| 最低 | 112 FPS(79) | |
| WQHD 2560×1440 | 最高 | 117 FPS(72) |
| 最低 | 222 FPS(79) | |
| フルHD 1920×1080 | 最高 | 184 FPS(74) |
| 最低 | 330 FPS(136) | |
ドラゴンクエスト X
![]() | ||
| 3840×2160 | 最高 | 20649 |
| 1920×1080 | 最高 | 22522 |
3DMARKのベンチマーク結果

3DMarkは3Dゲームのパフォーマンスを計測する世界標準のベンチマークソフトです。
Fire StrikeはフルHD、Fire Strike ExtremeはWQHD、Fire Strike ULTRAは4Kのベンチとなっています。Time SpyはDirect12に対応したベンチマークテストになります。

| 項目 | スコア | |
|---|---|---|
| Fire Strike | スコア | 19248 |
| Graphics Score | 21586 | |
| Physics Score | 18560 | |
| Combined Score | 10959 | |
| Fire Strike EXtreme | スコア | 9765 |
| Graphics Score | 10144 | |
| Physics Score | 18532 | |
| Combined Score | 4908 | |
| Fire Strike Ultra | スコア | 5149 |
| Graphics Score | 5010 | |
| Physics Score | 18553 | |
| Combined Score | 2747 | |
| Time Spy | スコア | 8358 |
| Graphics Score | 8534 | |
| CPU Score | 7484 | |
| Time Spy EXtreme | スコア | 3961 |
| Graphics Score | 3977 | |
| CPU Score | 3876 |


VR性能をチェック

Orange、Blue共にスコアが5000を越えると「VR Ready」評価になります。Orange Roomは標準的なVR性能を評価するベンチマークで、Cyan RoomはDirect12、BlueRoomは将来用です。

| 項目 | スコア | |
|---|---|---|
| Orange Room | スコア | 12212 |
| Avg FPS | 266 fps | |
| Cyan Room | スコア | 8540 |
| Avg FPS | 186 fps | |
| Blue Room | スコア | 2726 |
| Avg FPS | 59 fps |
VRカノジョ
![]() | ||
| 設定 | スコア | |
|---|---|---|
| 100% | ハイクオリティ | 500873 |
| 200% | ハイクオリティ | 125943 |
| クオリティ | 154410 | |
| ノーマル | 500901 | |
レイトレーシングの性能をチェック

Port Royalはリアルタイムレイトレーシングのベンチマークになります。どの程度レイトレーシングをリアルタイムで処理できるかを評価したベンチマークソフトです。
GeForce RTX 2070の性能まとめ

GeForce RTX 2070は2018年発売の初代RTXシリーズで、レイトレーシングとDLSSをコンシューマー向けに初めて搭載した記念碑的なモデルです。発売当時はフルHD〜WQHDの重量級ゲームに対応できるスペックでしたが、2026年現在では最新タイトルのフルHDでも画質設定を下げる必要が出てきています。
VRAM 8GBは2026年の水準では最高画質が厳しく、画質を落とさないとVRAM不足に陥るタイトルが増えています。
7年が経過し、買い替えの優先度が高いGPUの一つです。RTX 4070なら消費電力200WとRTX 2070よりわずか25W増で、性能は2倍以上。VRAM 12GB・DLSS 3対応で見違える体験になります。RTX 5070ではGDDR7・DLSS 4で圧倒的な性能を得られるので、最新環境に一気にジャンプするのもおすすめです。
























