
このページでは、ゲーミングPCを購入する時に自分がプレイしたいタイトルのスペックを満たしているかどうか気になる方の為に早見表を作成しています。
ゲームで最重要になるグラフィックボード(GPU)と、準じて重要になるCPUの推奨スペックを掲載しています。
また、推奨GPUと推奨CPUは出来るだけ公式ソースのものを掲載しています。タイトルをクリックするとタイトル毎に推奨スペックの解説ページに飛びます。
| 解像度 | モデル | 価格 | おすすめ | GPU | CPU |
|---|---|---|---|---|---|
| フルHD | NEXTGEAR JG-A7G6T | 22万円台〜最新価格を見る → | 高コスパ | RTX 5060 Ti16GB | Ryzen 75700X |
| WQHD | NEXTGEAR JG-A7G70 |
30万円台〜最新価格を見る → | ベストバイ | RTX 507012GB | Ryzen 77800X3D |
| 4K | GALLERIA XPC7A-R57T-WL |
41万円台〜最新価格を見る → | 4Kコスパ◎ | RTX 5070 Ti16GB | Core Ultra 7265F |
※価格・仕様は変動するため、最新情報はリンク先の公式サイトでご確認ください。
新着ゲーム推奨スペック
あ行のタイトル
| タイトル名 | 重さランク | 推奨GPU | 推奨CPU |
|---|---|---|---|
| AION 2 | C(重~中量級) | RTX 3060 Ti | Core i5-12400F |
| アーキエイジクロニクルズ | C(重~中量級) | RTX 4060 Ti | Core i7-12700 |
| アークナイツ:エンドフィールド | E(軽量級) | RTX 2060 | Core i7-10700K |
| ARC Raiders | D(中量級) | RTX 2070 | Core i5-9600K |
| Arena Breakout: Infinite | E(軽量級) | RTX 2060 | Core i7-9700 |
| ARK Survival Ascended | B(重量級) | RTX 3080 | Core i5-10600K |
| アウトバウンド | D(中量級) | RTX 3060 | Core i3-12100F |
| OUTRIDERS | E(軽量級) | GTX 1070 | Core i7-7700K |
| Assetto Corsa Competizione | E(軽量級) | GTX 1070 | Core i5-8600K |
| アセットコルサ ラリー | C(重~中量級) | RTX 3070 | Core i5-12600K |
| Astroneer | F(旧作) | 2 GB VRAM搭載のディスクリートGPU | X64 Quad Core CPU、3+ GHz |
| アサシンクリードオデッセイ | F(旧作) | GTX 970 | Core i7-3770 |
| アサシンクリード ヴァルハラ | F(旧作) | GTX 1060 | Core i7-4790 |
| アサシンクリードミラージュ | E(軽量級) | GTX 1660 Ti | Core i7-8700K |
| Atomic Heart | E(軽量級) | GTX 1080 | Core i5-7600K |
| B(重量級) | 4K:RTX 3080 | Core i7-8700K | |
| アニモ | D(中量級) | RTX 3060 | Core i7の第9世代 |
| アーマード・コア6 | F(旧作) | GTX 1060 | Core i7-7700 |
| Anno 117: Pax Romana | C(重~中量級) | RTX 3070 | Core i5-9600K |
| S(4K) | 4K:RTX 4080 SUPER | Core i7-13700K | |
| イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード | F(旧作) | GTX 1060 | Core i7-4770K |
| inZOI | C(重~中量級) | RTX 3070 | Core i7-12700 |
| インフィニティニキ | E(軽量級) | RTX 2060 | Core i7-6700 |
| ウィッチャー3 | E(軽量級) | GTX 1070 | Core i5-7400 |
| Windrose | B(重量級) | RTX 3080 | Core i7-10700 |
| ウォッチドッグス2 | F(旧作) | GTX 780 | Core i5 3470 |
| ウォッチドッグスレギオン | E(軽量級) | GTX 1660 S | Core i7-4790 |
| E(軽量級) | レイトレ:RTX 2060 | Core i5-8400 | |
| B(重量級) | 4Kレイトレ:RTX 3080 | Core i9-9900K | |
| ウマ娘 | F(旧作) | GTX 750 Ti | Core i3-4360 |
| ウルフェンシュタイン ヤングブラッド | F(旧作) | GTX 1060 (6GB) | Core i7-4770 |
| VALORANT | F(旧作) | Geforce GT730 | Core i3-4150 |
| Valheim | F(旧作) | GTX 970 | Core i5 3GHz以上 |
| Wo Long: Fallen Dynasty | E(軽量級) | RTX 2060 | Core i7-8700 |
| 運命のトリガー | E(軽量級) | RTX 2060 | Core i7-8700K |
| エックスディファイアント | F(旧作) | GTX 1060 (6GB) | Core i7-4790K |
| エースコンバット7 | F(旧作) | GTX 1060 (3GB) | Core i5-7500 |
| Escape from Tarkov(タルコフ) | A(最重量級) | RTX 4070 | Core i7-14700F |
| エスケープ フロム ダッコフ | E(軽量級) | RTX 2060 | Core i7-9700 |
| Apex Legends | F(旧作) | GTX 970 | Core i5 3570T |
| エルダースクロールズオンライン | F(旧作) | GTX 750 以上 | Quad Core 2.3GHz 以上 |
| エルデンリング | E(軽量級) | GTX 1070 | Core i7-8700K |
| C(重~中量級) | レイトレ:RTX 3070 Ti | Core i7-10700K | |
| Enshrouded~霧の王国~ | D(中量級) | RTX 2070 SUPER | Core i7-8700 |
| Everwind | D(中量級) | RTX 2060 SUPER | Core i7-8700K |
| オーバーウォッチ | F(旧作) | GTX 660以上 | Core i5 |
| オーバーウォッチ2 | F(旧作) | GTX 1060 | Core i7 |
| オクトパストラベラー | F(旧作) | GTX 1060 6GB | Core i5-6400 |
| オクトパストラベラー0 | E(軽量級) | GTX 1070 | Core i5-8400 |
| オクトパストラベラー2 | F(旧作) | GTX 1060 6GB | Core i5-6400 |
| オブリビオン リマスター | D(中量級) | RTX 2080 | Ryzen 5 3600X |
| 俺だけレベルアップな件:ARISE OVERDRIVE | E(軽量級) | RTX 2060 | Core i5-9400 |
か行のタイトル
| タイトル名 | 重さランク | 推奨GPU | 推奨CPU |
|---|---|---|---|
| 学園アイドルマスター | F(旧作) | GTX 960 | Core i5-7500 |
| カーマゲドン:ローグシフト | C(重~中量級) | RTX 3070 | Core i7-12700K |
| GUILTY GEAR -STRIVE- | F(旧作) | GTX 660 | Core i7-3770 |
| Quarantine Zone | D(中量級) | RTX 3060 | Core i7 10700F |
| 祇(くにつがみ) | E(軽量級) | GTX 1070 | Core i7-7700 |
| クライシスコア(CCFF7リユニオン) | F(旧作) | GTX 1060 | Core i5-6500 |
| グラブルリリンク | D(中量級) | RTX 2080 | Core i7-8700 |
| 黒い砂漠 | D(中量級) | GTX 1080 Ti(HIGH) | Core i7-8700K |
| 紅の砂漠 | D(中量級) | RTX 2080 | Core i5-11600K |
| S(4K) | 4K:RTX 5070 Ti | Core i5-13600K | |
| Clair Obscur: Expedition 33 | C(重~中量級) | RTX 3060 Ti | Core i7-12700K |
| クロノオデッセイ | C(重~中量級) | RTX 3070 | Core i7-12700K |
| Chronicles: Medieval | D(中量級) | RTX 3060 | Core i7-10700 |
| GTA5 | F(旧作) | GTX 660(2GB) | Core i5 3470 |
| GTA5エンハンスト | D(中量級) | RTX 3060 | Core i5-9600K |
| Kingdom Come: Deliverance | F(旧作) | GTX 1060 | Core i7 3770 |
| Kingdom Come: Deliverance II | A(最重量級) | RTX 4070 | Core i7-13700K |
| Cairn | E(軽量級) | RTX 2060 SUPER | Core i7-10700 |
| 原神 | F(旧作) | GTX 1060 (6GB) | Core i7及びそれ以上 |
| Conan Exiles | E(軽量級) | GTX 1070 (Ultra settings) | Quad Core i7 3770K |
| CONTROL | E(軽量級) | GTX 1660 | Core i5-7600K |
| E(軽量級) | レイトレ:RTX 2060 | ||
| 黒神話:悟空 | E(軽量級) | RTX 2060 | Core i7-9700 |
| D(中量級) | レイトレ:RTX 4060 | Core i7-9700 | |
| A(最重量級) | 4K:RTX 4070 | Core i7-9700 | |
| S(4K) | 4Kレイトレ:RTX 4080 SUPER | Core i7-9700 | |
| Ghost of Tsushima | E(軽量級) | RTX 2060 | Core i5-8600 |
| S(4K) | 4K:RTX 4080 | Core i5-11400 | |
| ゴーストリコン ブレイクポイント | E(軽量級) | GTX 1080(ウルトラ) | Core i7-6700K |
| D(中量級) | 4K:RTX 2080 | Core i7-7700K | |
| Ghostwire: Tokyo | E(軽量級) | GTX 1080 | Core i7-6700 |
| B(重量級) | 4K:RTX 3080 | Core i7-8700 | |
| コードヴェイン | F(旧作) | GTX 960 | Core i5-7400 |
| コードヴェイン2 | B(重量級) | RTX 3080 | Core i7-12700KF |
| Call of Duty: Black Ops 6 | D(中量級) | GTX 1080 Ti | Core i7-6700K |
| A(最重量級) | 優位/ウルトラ4K:RTX 4070 | Core i7-8700K | |
| CoD:ヴァンガード | F(旧作) | GTX 1060 | Core i5-2500K |
| C(重~中量級) | 優位:RTX 3060 Ti | Core i7-8700K | |
| B(重量級) | ウルトラ4K:RTX 3080 | Core i9-9900K | |
| CoD:MW | E(軽量級) | GTX 1660 | Core i5-2500K |
| D(中量級) | 競技用:RTX 2070 SUPER | Core i7-8700K | |
| D(中量級) | ウルトラ:RTX 2080 | Core i7-9700K | |
| CoD:MW2 | F(旧作) | GTX 1060 | Core i5-6600K |
| C(重~中量級) | 競技用:RTX 3060 Ti | Core i7-8700K | |
| B(重量級) | 4K:RTX 3080 | Core i9-9900K |
さ行のタイトル
| タイトル名 | 重さランク | 推奨GPU | 推奨CPU |
|---|---|---|---|
| サイバーパンク2077 | D(中量級) | RTX 2060 SUPER | Core i7-12700 |
| A(最重量級) | レイトレ:RTX 3080 Ti | Core i9-12900 | |
| B(重量級) | 4K:RTX 3080 | Core i9-12900 | |
| S(4K) | 4Kレイトレ:RTX 4080 | Core i9-12900 | |
| SILENT HILL 2 | D(中量級) | RTX 2080 | Core i7-8700K |
| SILENT HILL f | D(中量級) | RTX 2080 | Core i7-9700 |
| ザ クルー2 | F(旧作) | GTX 1060 (6GB) | Core i5-4690k |
| ザ・シムズ4 | F(旧作) | GTX 650以上 | Intel Core i5以上 |
| The DioField Chronicle | F(旧作) | GTX 1060 (3GB) | Core i5-6500 |
| The First Descendant | E(軽量級) | RTX 2060 | Core i7-7700K |
| THE CUBE, SAVE US | A(最重量級) | RTX 4070 | Core i5-11600K |
| The Last Caretaker | D(中量級) | RTX 2070 | Core i5 |
| サブノーティカ | F(旧作) | GTX 550 Ti | Intel Haswell 4 cores / 4 threads @ 3.2Ghz |
| サブノーティカ2 | E(軽量級) | RTX 2060 | Core i7-13700 |
| 三國志8 リメイク | E(軽量級) | GTX 1660 | Core i7-7700K |
| 三國志13 | F(旧作) | VRAM 512MB以上 | Core2 Duo 2.0GHz以上 |
| 三國志14 | F(旧作) | GTX 1060 6GB 以上 | Core i7 3.0GHz以上 |
| シー・オブ・レムナンツ | C(重~中量級) | RTX 3070 Ti | Core i7-12700 |
| JR東日本トレインシミュレータ | D(中量級) | RTX 3060 | Core i5 12400 |
| シェンムー3 | E(軽量級) | GTX 1070 | Core i7-7700 |
| シャドウ オブ ザ トゥームレイダー | F(旧作) | GTX 1060 6GB | Core i7 4770K |
| シャドウバース ワールズビヨンド | E(軽量級) | GTX 1660 | Core i7-10700K |
| シティーズ:スカイライン | F(旧作) | GTX 580 | Core i7-2700K |
| シティーズ:スカイラインズ2 | B(重量級) | RTX 3080 | Core i5-12600K |
| ジュラシック ワールド エボリューション | F(旧作) | GTX 1060 | Core i7-4770 |
| 真・三國無双 ORIGINS | D(中量級) | RTX 2070 | Core i7-10700K |
| 真・女神転生5 Vengeance | F(旧作) | GTX 960 | Core i5-3470 |
| Schedule I | D(中量級) | RTX 3060 | 6コア以上 |
| スクリーマー | A(最重量級) | RTX 4070 | Core i5-14600K |
| スターサンドアイランド | F(旧作) | GTX 1060 | 3.0 GHZ |
| スターラプチャー | D(中量級) | RTX 3060 | Core i5-11400F |
| Stellar Blade | D(中量級) | RTX 2060 Super | Core i5-8400 |
| B(重量級) | 4K:RTX 3080 | Core i5-8400 | |
| ストリートファイター6 | D(中量級) | RTX 2070 | Core i7 8700 |
| STEEP | F(旧作) | GTX 970 | Core i7 3770K |
| スカーレットネクサス | F(旧作) | GTX 970 | Core i7 6600 |
| スカイリムSE | F(旧作) | GTX 780 | Core i5-2400 |
| Starfield | D(中量級) | RTX 2080 | Core i5-10600K |
| S.T.A.L.K.E.R. 2 | A(最重量級) | RTX 4070 | Core i7-11700 |
| スパイダーマン リマスター | F(旧作) | GTX 1060(6GB) | Core i5-4670 |
| C(重~中量級) | 4K:RTX 3070 | Core i5-11600K | |
| B(重量級) | 4Kレイトレ:RTX 3080 | Core i7-12700K | |
| SCUM | E(軽量級) | GTX 1070 | Core i5-6600K |
| SQUAD | F(旧作) | GTX 1060(6GB) | 6コアCPU |
| THRONE AND LIBERTY | E(軽量級) | GTX 1660 | Core i5-11600K |
| セインツロウ | E(軽量級) | GTX 1070 | Core i7-6700K |
| A(最重量級) | 4K:RTX 3080 Ti | Core i5-12600 | |
| SEKIRO | F(旧作) | GTX 970 | Core i5-2500K |
| D(中量級) | 4K:GTX 1080 Ti | 4K:Core i7-8700K | |
| 7 Days to Die | F(旧作) | 4GBのVRAM | 3.0 Ghz クワッドコア CPU以上 |
| Sengoku Dynasty | C(重~中量級) | RTX 3060 TI | Core i5-12600K |
| 戦国無双5 | F(旧作) | GTX 1060 | Core i7 -4770K |
| ゼンレスゾーンゼロ | E(軽量級) | GTX 1660 | Core i7(第10世代) |
| ソウルワーカー | F(旧作) | GTX 460以上 | Core i5 以上 |
た行のタイトル
| タイトル名 | 重さランク | 推奨GPU | 推奨CPU |
|---|---|---|---|
| ダイイングライト2 | E(軽量級) | RTX 2060 | Core i5-8600K |
| B(重量級) | 4K:RTX 3080 | Core i5-8600K | |
| Dying Light: The Beast | C(重~中量級) | RTX 3070 Ti | Core i5-13400F |
| A(最重量級) | 4K:RTX 5070 | 4K:Core i9-14900K | |
| Tower of Fantasy | F(旧作) | GTX 1060 | Core i7 以上 |
| ディビジョン2 | F(旧作) | GTX 970 | Core i7 4790 |
| C(重~中量級) | 4K:RTX 2080 Ti | 4K:Core i9-7900X | |
| ダークソウルリマスタード | F(旧作) | GTX 660 | Core i5 4570 |
| ダークソウル3 | F(旧作) | GTX 970 | Core i7 2600 |
| 007 ファーストライト | C(重~中量級) | RTX 3060 Ti | Core i5-13500 |
| Days Gone | F(旧作) | GTX 1060 | Core i7 -4770K |
| デイヴ・ザ・ダイバー | F(旧作) | GTX 750Ti | Core i5~i7の4コア |
| テイルズ オブ アライズ | F(旧作) | GTX 970 | Core i5-4590 |
| デス・ストランディング | F(旧作) | GTX 1060 | Core i7-3770 |
| デスストランディング 2 | C(重~中量級) | RTX 3070 | Core I7-11700 |
| TDUSC | D(中量級) | RTX 2080 | Core i7-11700K |
| A(最重量級) | WQHD:RTX 4070 | Core i5-12600K | |
| SS(最上位級) | 4K:RTX 4090 | Core i9-14900K | |
| デッドライジング3 | F(旧作) | GTX 670 2GB以上 | Core i5-4570 |
| DOAXVV | F(旧作) | GTX 1050 | Core i7-2600 |
| Detroit:Become Human | F(旧作) | GTX 1060 | Core i5-8400 |
| デビル メイ クライ5 | F(旧作) | GTX 1060(6GB) | Core i7-3770 |
| Delta Force | F(旧作) | GTX 1060 | Core i5-6500 |
| Duet Night Abyss | E(軽量級) | RTX 2060 | Core i7(第10世代) |
| 天穂のサクナヒメ | F(旧作) | GTX 1060 | Core i5-7500 |
| Dune: Awakening | C(重~中量級) | RTX 3070 | Core i7-10700K |
| ドラゴンズドグマ2 | D(中量級) | RTX 2080 | Core i7-10700 |
| ドラクエ3リメイクHD-2D | F(旧作) | GTX 1060 | Core i3-6100 |
| ドラクエ7リメイク | E(軽量級) | GTX 1070 | Core i3-6100 |
| ドラゴンクエスト10 | F(旧作) | GTX 650以上 | Core i5 |
| ドラゴンクエスト11S | F(旧作) | GTX 960 | Core i5-6500 |
| ドラゴンネストR | F(旧作) | GTX 750 | Core i5 4670以上 |
| ドルフィンウェーブ | F(旧作) | GTX 750 Ti | Core i3-6100 |
な行のタイトル
| タイトル名 | 重さランク | 推奨GPU | 推奨CPU |
|---|---|---|---|
| 七つの大罪:Origin | D(中量級) | RTX 2070 | Core i7-9700 |
| 二ノ国2 | F(旧作) | GTX 970 | Core i7-3770 |
| ニーア オートマタ | F(旧作) | GTX 980 | Core i5 4670 以上 |
| ニーア レプリカント | E(軽量級) | GTX 1660 | Core i5-6400 |
| 仁王3 | C(重~中量級) | RTX 3060 Ti | Core i5-10600K |
| A(最重量級) | 4K:RTX 4070 Ti | Core i7-11700K 8コア16 スレッド以上 | |
| NEED FOR SPEED HEAT | F(旧作) | GTX 1060 | Core i7-4790 |
| NEOVERSE | F(旧作) | GTX 460 | Core i5 |
| NTE | D(中量級) | RTX 3060 | Core i7-12700 |
| 信長の野望・新生 | F(旧作) | GTX 1060(6GB) | Core i7-3770 |
| 信長の野望・創造 | F(旧作) | VRAM 512MB以上 | Core2 Duo 2.0GHz以上 |
| 信長の野望・創造 戦国立志伝 | F(旧作) | VRAM 512MB以上 | Core2 Duo 2.0GHz以上 |
| 信長の野望・大志 | F(旧作) | VRAM 256MB以上 | Core i5 3.0GHz以上 |
は行のタイトル
| タイトル名 | 重さランク | 推奨GPU | 推奨CPU |
|---|---|---|---|
| バイオハザード RE:2 | F(旧作) | GTX 1060 | Core i7-3770 |
| バイオハザード RE:3 | F(旧作) | GTX 1060 | Core i7-3770 |
| バイオハザード RE:4 | E(軽量級) | GTX 1070 | Core i7 8700 |
| D(中量級) | レイトレ:RTX 2070 | ||
| バイオハザード VILLAGE | E(軽量級) | GTX 1070 | Core i7 8700 |
| D(中量級) | レイトレ:RTX 2070 | ||
| バイオハザード レクイエム | D(中量級) | RTX 2060 Super | Core i7 8700 |
| Bioflux | A(最重量級) | RTX 4070 | Core i9-14900K |
| ハイガード | D(中量級) | RTX 2080 | Core i5-9600K |
| Hi-Fi RUSH | D(中量級) | RTX 2070 | Core i7-6700 |
| Hytale | F(旧作) | GTX 900シリーズ | Core i5-10400 |
| Party Animals | F(旧作) | GTX 1060 | Core i5-7500K |
| 白銀の城 | D(中量級) | RTX 3060 | Core i7-12700 |
| バトルフィールド1 | F(旧作) | GTX 1060 | Core i7 4790 |
| バトルフィールド2042 | D(中量級) | RTX 3060 | Core i7-4790 |
| バトルフォールド4 | F(旧作) | GTX 660 | QUAD-CORE CPU |
| バトルフィールド5 | F(旧作) | GTX 1060 6GB | Core i7 4790 |
| D(中量級) | レイトレ:RTX 2080 | Core i7 8700 | |
| バトルフィールド 6 | C(重~中量級) | RTX 3060 Ti | Core i7-10700 |
| バルダーズ・ゲート3 | D(中量級) | RTX 2060 SUPER | Core i7-8700K |
| パルワールド | D(中量級) | RTX 2070 | Core i9-9900K |
| FF7リバース | D(中量級) | RTX 2070 | Core i7-8700 |
| FF7リメイク インターグレード | E(軽量級) | GTX 1080 | Core i7-3770 |
| ファイナルファンタジー12 | F(旧作) | GTX 980 | Core i5-4460 |
| ファイナルファンタジー14 | E(軽量級) | RTX 2060 | Core i7-9700 |
| ファイナルファンタジー15 | F(旧作) | GTX 1060 | Core i7-3770 |
| ファイナルファンタジー16 | D(中量級) | RTX 2080 | |
| ファークライ5 | F(旧作) | GTX 970 | Core i7- 4770 |
| ファークライ6 | D(中量級) | RTX 2070 SUPER | Core i7-9700 |
| B(重量級) | 4K:RTX 3080 | Core i7-10700K | |
| PSO2:NGS | F(旧作) | 中画質:GTX1060 | Core i5 9400 |
| D(中量級) | 最高画質:RTX 2070 SUPER | Core i9-10900 | |
| FORSPOKEN | C(重~中量級) | RTX 3070 | Core i7-8700K |
| S(4K) | 4K:RTX 4080 | Core i7-12700K | |
| フォートナイト | F(旧作) | GTX 960 | Core i5-7300U |
| C(重~中量級) | 最高画質:RTX 3070 | Core i7-8700 | |
| フォールアウト4 | F(旧作) | GTX 780 | Core i7-4790 |
| Forza Horizon 4 | F(旧作) | GTX 1060 3GB | Core i7-3820 |
| Forza Horizon 5 | E(軽量級) | GTX 1070 | Core i5-8400 |
| B(重量級) | 理想:RTX 3080 | Core i7-10700K | |
| Forza Motorsport | C(重~中量級) | RTX 2080 Ti | Core i5-11600K |
| S(4K) | 理想:RTX 4080 | Core i7-11700K | |
| プラグマタ | D(中量級) | RTX 2060 Super | Core i7-8700 |
| プラネット ズー | E(軽量級) | GTX 1070 | Core i7-4770K |
| プロサッカークラブをつくろう!2026 | E(軽量級) | GTX 1070 | Core i5-8400 |
| フロストバウンド | D(中量級) | RTX 2070 | – |
| フロストパンク | F(旧作) | GTX 970 | 3.2 GHz Quad Core |
| フロストパンク2 | D(中量級) | RTX 2060 SUPER | Core i7-10700 |
| ブレイブリーデフォルト2 | F(旧作) | GTX 1060 | Core i5 |
| PUBG | F(旧作) | GTX 1060 | Core i5-6600K |
| PUBG: Black Budget | C(重~中量級) | RTX 3070 | Core i5-12400 |
| Project CARS 2 | E(軽量級) | GTX 1080 | Core i7 6700K |
| Project Cars 3 | D(中量級) | RTX 2070 | Core i7 8700K |
| Project Motor Racing | C(重~中量級) | RTX 3070 | Core i7-9700 |
| BLUE PROTOCOL | F(旧作) | 高画質:GTX 1060 | Core i7-7700 |
| D(中量級) | 最高画質:RTX 2070 SUPER | Core i7-11700 | |
| Black Vultures: Prey of Greed | B(重量級) | RTX 3080 | Core i9-11900K |
| 風燕伝:Where Winds Meet | D(中量級) | RTX 2070 SUPER | Core i7-10700 |
| ブレイドアンドソウル | F(旧作) | GTX 650 | Core i5以上 |
| プロ野球スピリッツ2024-2025 | C(重~中量級) | RTX 3060 Ti | Core i5-10400F |
| プラネットコースター | F(旧作) | GTX 980 | Core i7-4770 |
| プラネットコースター2 | D(中量級) | RTX 2070 Super | Core i7-10700K |
| Halo Infinite | D(中量級) | RTX 2070 | Core i7-9700K |
| PAYDAY 3 | E(軽量級) | GTX 1080 | Core i7-9700K |
| ペルソナ3リロード | F(旧作) | GTX 1650 | Core i7-4790 |
| ペルソナ4 ザ・ゴールデン | F(旧作) | GTX 460 | Core i5-650 |
| ペルソナ5 スクランブル | F(旧作) | GTX 680 | Core i5-3470 |
| ペルソナ5 ザ・ロイヤル | F(旧作) | GTX 760 | Core i7-4790 |
| ペルソナ5 タクティカ | F(旧作) | GTX 650 | Core i5-2400 |
| ペルソナ5: The Phantom X | F(旧作) | GTX 1060 | Core i5-8500 |
| 崩壊スターレイル | F(旧作) | GTX 1060 | Intel Core i7 |
| 僕のヒーローアカデミア All’s Justice | D(中量級) | RTX 2070 | Core i7-9700 |
| ホグワーツ・レガシー | D(中量級) | GTX 1080 Ti | Core i7-8700 |
| A(最重量級) | 4K:RTX 3090 Ti | Core i7-10700K | |
| ボーダーランズ3 | F(旧作) | GTX 1060 6GB | Core i7-4770 |
| ボーダーランズ4 | B(重量級) | RTX 3080 | Core i7-12700 8コア以上が必要 |
| Horizon Forbidden West Complete Edition | D(中量級) | RTX 3060 | Core i5-8600 |
| S(4K) | 4K:RTX 4080 | Core i7-11700 | |
| ホロアース | D(中量級) | RTX 2070 | Core i7 8700 |
| Portal with RTX | B(重量級) | RTX 3080 | Core i7-6700 |
| S(4K) | ウルトラ:RTX 4080 | Core i7-12700K | |
| Portal: Prelude RTX | B(重量級) | RTX 3080 | Core i7-9700K |
| S(4K) | ウルトラ:RTX 4080 | Core i7-12700K |
ま行のタイトル
| タイトル名 | 重さランク | 推奨GPU | 推奨CPU |
|---|---|---|---|
| Microsoft Flight Simulator | F(旧作) | GTX 970 | Core i5-8400 |
| D(中量級) | 理想:RTX 2080 | 理想:Core i7-9800X | |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | D(中量級) | RTX 2080 | Core i7-10700K |
| S(4K) | 理想:RTX 4080 | 理想:Core i7-14700K | |
| マインクラフト(影MOD) | F(旧作) | GTX 1060以上 | Core i5 |
| Minecraft with RTX | E(軽量級) | RTX 2060以上 | Core i5 |
| マフィア:オリジン | A(最重量級) | RTX 3080 Ti | Core i7-12700K |
| マモンキング | E(軽量級) | GTX 1070 | Core i7 |
| Marathon | E(軽量級) | RTX 2060 | Core i5-10400 |
| ミメシス | E(軽量級) | GTX 1660 SUPER | Core i5-9400F |
| みんなのGOLF WORLD | E(軽量級) | GTX 1660 Super | Core i5-10500 |
| 無双OROCHI3 | F(旧作) | GTX 960 | Core i7 3770 |
| 鳴潮 | E(軽量級) | RTX 2060 | Intel i7 (第9世代) |
| Mecha BREAK | D(中量級) | RTX 3060 | Core i7-10700K |
| メタファー:リファンタジオ | F(旧作) | GTX 970 | Core i5-7600 |
| メタルギアソリッド5:ファントムペイン | F(旧作) | GTX 760 | Core i7-4790 |
| METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER | B(重量級) | RTX 3080 | Core i7-8700K |
| METAL GEAR SURVIVE | F(旧作) | GTX 960 | Core i7-4790 |
| メトロ エクソダス | E(軽量級) | RTX 2060 | Core i7-4770K |
| C(重~中量級) | 4K:RTX 2080 Ti | Core i9-9900K | |
| メトロ エクソダス(ENHANCED) | D(中量級) | RTX 3060 | 8コア |
| A(最重量級) | 4K:RTX 3090 | ||
| モンスターハンターストーリーズ3 | D(中量級) | RTX 2060 Super | Core i5-10400 |
| モンスターハンターライズ:サンブレイク | F(旧作) | GTX 1060(VRAM 3GB) | Core i5-4460 |
| C(重~中量級) | 4K:RTX 3070 | Core i7-7700 | |
| モンスターハンターワイルズ | D(中量級) | RTX 2060 Super | Core i5-10400 |
| S(4K) | 4K:RTX 4070 Ti Super | Core i5-11600K | |
| モンスターハンターワールド:アイスボーン | F(旧作) | GTX 1060(VRAM 3GB) | Core i7-3770 |
| D(中量級) | 4K:RTX 2070 SUPER | Core i7 9700F |
や行のタイトル
| タイトル名 | 重さランク | 推奨GPU | 推奨CPU |
|---|---|---|---|
| 山外山(ヤマソト) | A(最重量級) | RTX 4070 | Core i7-10700K |
| 遊戯王マスターデュエル | F(旧作) | GTX 1650 | Core i5-9400F |
ら行のタイトル
| タイトル名 | 重さランク | 推奨GPU | 推奨CPU |
|---|---|---|---|
| ライザのアトリエ2 | E(軽量級) | GTX 1070以上 | Core i7 6700以上 |
| ライザのアトリエ | E(軽量級) | GTX 1660以上 | Core i7 6700以上 |
| ライダーズ リパブリック | F(旧作) | GTX 1060 | Core i7-4790 |
| RIDE 6 | D(中量級) | RTX 2080 | Core i7-10700 |
| Life Is Strange | F(旧作) | GTX 260 | Dual Core 3.0GHz 以上 |
| RUST | F(旧作) | GTX 980 | Core i7-4790K |
| Raft | F(旧作) | GTX 700 series | Core i5 2.6GHz |
| リーグオブレジェンド | F(旧作) | GeForce 560 | Core i5-3300 |
| リミットゼロ ブレイカーズ | F(旧作) | GTX 1060 | Intel i5(第9世代) |
| リリのワールド | E(軽量級) | RTX 2060 | Core i7-9700 |
| 龍が如く 極2 | E(軽量級) | GTX 1070 | Core i7-6700 |
| 龍が如く 極3 | D(中量級) | RTX 3060 | Core i7-8700K |
| 龍が如く7外伝 | E(軽量級)) | RTX 2060 | Core i7-4790 |
| 龍が如く8 | E(軽量級) | RTX 2060 | Core i7-4790 |
| Rules of Engagement: The Grey State | C(重~中量級) | RTX 3060 Ti | Core i7-12700 |
| レインボーシックス シージ | F(旧作) | GTX 960 | Core i5-2500K |
