
このページでは、ゲーミングPCを購入する時に自分がプレイしたいタイトルのスペックを満たしているかどうか気になる方の為に早見表を作成しています。
ゲームで最重要になるグラフィックボード(GPU)と、準じて重要になるCPUの推奨スペックを掲載しています。
また、推奨GPUと推奨CPUは出来るだけ公式ソースのものを掲載しています。タイトルをクリックするとタイトル毎に推奨スペックの解説ページに飛びます。
新着ゲーム推奨スペック
あ行のタイトル
| タイトル名 | 推奨GPU | 推奨CPU |
|---|---|---|
| Arena Breakout: Infinite | RTX 2060 | Core i7-9700 |
| ARK: Survival Evolved | – | – |
| ARK Survival Ascended | RTX 3080 | Core i5-10600K |
| OUTRIDERS | GTX 1070 | Core i7-7700K |
| Assetto Corsa Competizione | GTX 1070 | Core i5-8600K |
| Astroneer | 2 GB VRAM搭載のディスクリートGPU | X64 Quad Core CPU、3+ GHz |
| アサシンクリードオデッセイ | GTX 970 | Core i7-3770 |
| アサシンクリード ヴァルハラ | GTX 1060 | Core i7-4790 |
| アサシンクリードミラージュ | GTX 1660 Ti | Core i7-8700K |
| Atomic Heart | GTX 1080 | Core i5-7600K |
| 4K:RTX 3080 | Core i7-8700K | |
| アーマード・コア6 | GTX 1060 | Core i7-7700 |
| inZOI | RTX 3070 | Core i7-12700 |
| ウィッチャー3 | GTX 1070 | Core i5-7400 |
| ウォッチドッグス2 | GTX 780 | Core i5 3470 |
| ウォッチドッグスレギオン | GTX 1660 S | Core i7-4790 |
| レイトレ:RTX 2060 | Core i5-8400 | |
| 4Kレイトレ:RTX 3080 | Core i9-9900K | |
| ウマ娘 | GTX 750Ti | Core i3-4360 |
| ウルフェンシュタイン ヤングブラッド | GTX 1060 (6GB) | Core i7-4770 |
| VALORANT | Geforce GT730 | Core i3-4150 |
| Valheim | GTX 970 | Core i5 3GHz以上 |
| Wo Long: Fallen Dynasty | RTX 2060 | Core i7-8700 |
| エックスディファイアント | GTX 1060 (6GB) | Core i7-4790K |
| エースコンバット7 | GTX 1060 (3GB) | Core i5-7500 |
| Apex Legends | GTX 970 | Core i5 3570T |
| エルダースクロールズオンライン | GTX 750 以上 | Quad Core 2.3GHz 以上 |
| エルデンリング | GTX 1070 | Core i7-8700K |
| レイトレ:RTX 3070 Ti | Core i7-10700K | |
| Enshrouded~霧の王国~ | RTX 2070 SUPER | Core i7-8700 |
| オーバーウォッチ | GTX 660以上 | Core i5 |
| オーバーウォッチ2 | GTX 1060 | Core i7 |
| オクトパストラベラー | GTX 1060 6GB | Core i5-6400 |
| オクトパストラベラー2 | GTX 1060 6GB | Core i5-6400 |
| オブリビオン リマスター | RTX 2080 | Ryzen 5 3600X |
か行のタイトル
| タイトル名 | 推奨GPU | 推奨CPU |
|---|---|---|
| GUILTY GEAR -STRIVE- | GTX 660 | Core i7-3770 |
| 祇(くにつがみ) | GTX 1070 | Core i7-7700 |
| クライシスコア(CCFF7リユニオン) | GTX 1060 | Core i5-6500 |
| グラブルリリンク | RTX 2080 | Core i7-8700 |
| 黒い砂漠 | GTX 1080 Ti(HIGH) | Core i7-8700K |
| 紅の砂漠 | RTX 2080 | Core i5-11600K |
| Chrono Odyssey | RTX 3070 | Core i7-12700K |
| Clair Obscur: Expedition 33 | RTX 3060 Ti | Core i7-12700K |
| GTA5 | GTX 660(2GB) | Core i5 3470 |
| Kingdom Come: Deliverance | GTX 1060 | Core i7 3770 |
| Cairn | RTX 2060 SUPER | Core i7-10700 |
| kenshi | – | クアッドコア 64ビット |
| 原神 | GTX 1060 (6GB) | Core i7及びそれ以上 |
| Conan Exiles | GTX 1070 (Ultra settings) | Quad Core i7 3770K |
| CONTROL | GTX 1660 | Core i5-7600K |
| レイトレ:RTX 2060 | ||
| 黒神話:悟空 | RTX 2060 | Core i7-9700 |
| レイトレ:RTX 4060 | Core i7-9700 | |
| 4K:RTX 4070 | Core i7-9700 | |
| 4Kレイトレ:RTX 4080 SUPER | Core i7-9700 | |
| Ghost of Tsushima | RTX 2060 | Core i5-8600 |
| 4K:RTX 4080 | Core i5-11400 | |
| ゴーストリコン ブレイクポイント | GTX 1080(ウルトラ) | Core i7-6700K |
| 4K:RTX 2080 | Core i7-7700K | |
| Ghostwire: Tokyo | GTX 1080 | Core i7-6700 |
| 4K:RTX 3080 | Core i7-8700 | |
| CODE VEIN | GTX 960 | Core i5-7400 |
| Call of Duty: Black Ops 6 | GTX 1080 Ti | Core i7-6700K |
| 優位/ウルトラ4K:RTX 4070 | Core i7-8700K | |
| CoD:ヴァンガード | GTX 1060 | Core i5-2500K |
| 優位:RTX 3060 Ti | Core i7-8700K | |
| ウルトラ4K:RTX 3080 | Core i9-9900K | |
| CoD:MW | GTX 1660 | Core i5-2500K |
| 競技用:RTX 2070 SUPER | Core i7-8700K | |
| ウルトラ:RTX 2080 | Core i7-9700K | |
| CoD:MW2 | GTX 1060 | Core i5-6600K |
| 競技用:RTX 3060 Ti | Core i7-8700K | |
| 4K:RTX 3080 | Core i9-9900K |
さ行のタイトル
| タイトル名 | 推奨GPU | 推奨CPU |
|---|---|---|
| サイバーパンク2077 | RTX 2060 SUPER | Core i7-12700 |
| レイトレ:RTX 3080 Ti | Core i9-12900 | |
| 4K:RTX 3080 | Core i9-12900 | |
| 4Kレイトレ:RTX 4080 | Core i9-12900 | |
| SILENT HILL 2 | RTX 2080 | Core i7-8700K |
| SILENT HILL f | RTX 2080 | Core i7-9700 |
| ザ クルー2 | GTX 1060 (6GB) | Core i5-4690k |
| ザ・シムズ4 | GTX 650以上 | Intel Core i5以上 |
| The DioField Chronicle | GTX 1060 (3GB) | Core i5-6500 |
| The First Descendant | RTX 2060 | Core i7-7700K |
| THE CUBE, SAVE US | RTX 4070 | Core i5-11600K |
| サブノーティカ | GTX 550 Ti | Intel Haswell 4 cores / 4 threads @ 3.2Ghz |
| サブノーティカ2 | RTX 2060 | Core i7-13700 |
| 三國志8 リメイク | GTX 1660 | Core i7-7700K |
| 三國志13 | VRAM 512MB以上 | Core2 Duo 2.0GHz以上 |
| 三國志14 | GTX 1060 6GB 以上 | Core i7 3.0GHz以上 |
| JR EAST Train Simulator | GTX 1060 | Core i5-6500 |
| シェンムー3 | GTX 1070 | Core i7-7700 |
| シャドウ オブ ザ トゥームレイダー | GTX 1060 6GB | Core i7 4770K |
| シティーズ:スカイライン | GTX 580 | Core i7-2700K |
| シティーズ:スカイラインズ2 | RTX 3080 | Core i5-12600K |
| ジュラシック ワールド エボリューション | GTX1060 | Core i7-4770 |
| 真・三國無双 ORIGINS | RTX 2070 | Core i7-10700K |
| Stellar Blade | RTX 2060 Super | Core i5-8400 |
| 4K:RTX 3080 | Core i5-8400 | |
| ストリートファイター6 | RTX 2070 | Core i7 8700 |
| STEEP | GTX 970 | Core i7 3770K |
| スカーレットネクサス | GTX 970 | Core i7 6600 |
| スカイリムSE | GTX 780 | Core i5-2400 |
| Starfield | RTX 2080 | Core i5-10600K |
| S.T.A.L.K.E.R. 2 | RTX 4070 | Core i7-11700 |
| スパイダーマン リマスター | GTX 1060(6GB) | Core i5-4670 |
| 4K:RTX 3070 | Core i5-11600K | |
| 4Kレイトレ:RTX 3080 | Core i7-12700K | |
| SCUM | GTX 1070 | Core i5-6600K |
| SQUAD | GTX 1060(6GB) | 6コアCPU |
| THRONE AND LIBERTY | GTX 1660 | Core i5-11600K |
| セインツロウ | GTX 1070 | Core i7-6700K |
| 4K:RTX 3080 Ti | Core i5-12600 | |
| SEKIRO | GTX 970 | Core i5-2500K |
| 4K:GTX 1080 Ti | 4K:Core i7-8700K | |
| 7 Days to Die | 4GBのVRAM | 3.0 Ghz クワッドコア CPU以上 |
| Sengoku Dynasty | RTX 3060 TI | Core i5-12600K |
| 戦国無双5 | GTX 1060 | Core i7 -4770K |
| ゼンレスゾーンゼロ | GTX 1660 | Core i7(第10世代) |
| ソウルワーカー | GTX 460以上 | Core i5 以上 |
た行のタイトル
| タイトル名 | 推奨GPU | 推奨CPU |
|---|---|---|
| ダイイングライト2 | RTX 2060 | Core i5-8600K |
| 4K:RTX 3080 | Core i5-8600K | |
| Dying Light: The Beast | RTX 3070 Ti | Core i5-13400F |
| 4K:RTX 5070 | 4K:Core i9-14900K | |
| Tower of Fantasy | GTX 1060 | Core i7 以上 |
| ディビジョン2 | GTX 970 | Core i7 4790 |
| 4K:RTX 2080 Ti | 4K:Core i9-7900X | |
| ダークソウルリマスタード | GTX 660 | Core i5 4570 |
| ダークソウル3 | GTX 970 | Core i7 2600 |
| Days Gone | GTX 1060 | Core i7 -4770K |
| デイヴ・ザ・ダイバー | GTX 750Ti | Core i5~i7の4コア |
| テイルズ オブ アライズ | GTX 970 | Core i5-4590 |
| デス・ストランディング | GTX 1060 | Core i7-3770 |
| TDUSC | RTX 2080 | Core i7-11700K |
| WQHD:RTX 4070 | Core i5-12600K | |
| 4K:RTX 4090 | Core i9-14900K | |
| デッドライジング3 | GTX 670 2GB以上 | Core i5-4570 |
| DOAXVV | GTX 1050 | Core i7-2600 |
| Detroit:Become Human | GTX 1060 | Core i5-8400 |
| デビル メイ クライ5 | GTX 1060(6GB) | Core i7-3770 |
| Delta Force | GTX 1060 | Core i5-6500 |
| 天穂のサクナヒメ | GTX 1060 | Core i5-7500 |
| Dune: Awakening | RTX 3070 | Core i7-10700K |
| ドラゴンズドグマ2 | RTX 2080 | Core i7-10700 |
| ドラクエ3リメイクHD-2D | GTX 1060 | Core i3-6100 |
| ドラゴンクエスト10 | GTX 650以上 | Core i5 |
| ドラゴンクエスト11S | GTX 960 | Core i5-6500 |
| ドラゴンネストR | GTX 750 | Core i5 4670以上 |
| ドルフィンウェーブ | GTX 750 Ti | Core i3-6100 |
な行のタイトル
| タイトル名 | 推奨GPU | 推奨CPU |
|---|---|---|
| 七つの大罪:Origin | RTX 2070 | Core i7-9700 |
| 二ノ国2 | GTX 970 | Core i7-3770 |
| ニーア オートマタ | GTX 980 | Core i5 4670 以上 |
| ニーア レプリカント | GTX 1660 | Core i5-6400 |
| NEED FOR SPEED HEAT | GTX 1060 | Core i7-4790 |
| NEOVERSE | GTX 460 | Core i5 |
| NTE | RTX 3060 | Core i7-12700 |
| 信長の野望・新生 | GTX 1060(6GB) | Core i7-3770 |
| 信長の野望・創造 | VRAM 512MB以上 | Core2 Duo 2.0GHz以上 |
| 信長の野望・創造 戦国立志伝 | VRAM 512MB以上 | Core2 Duo 2.0GHz以上 |
| 信長の野望・大志 | VRAM 256MB以上 | Core i5 3.0GHz以上 |
は行のタイトル
| タイトル名 | 推奨GPU | 推奨CPU |
|---|---|---|
| バイオハザード RE:2 | GTX 1060 | Core i7-3770 |
| バイオハザード RE:3 | GTX 1060 | Core i7-3770 |
| バイオハザード RE:4 | GTX 1070 | Core i7 8700 |
| レイトレ:RTX 2070 | ||
| バイオハザード VILLAGE | GTX 1070 | Core i7 8700 |
| レイトレ:RTX 2070 | ||
| Hi-Fi RUSH | RTX 2070 | Core i7-6700 |
| Party Animals | GTX 1060 | Core i5-7500K |
| バトルフィールド1 | GTX 1060 | Core i7 4790 |
| バトルフィールド2042 | RTX 3060 | Core i7-4790 |
| バトルフォールド4 | GTX 660 | QUAD-CORE CPU |
| バトルフィールド5 | GTX 1060 6GB | Core i7 4790 |
| レイトレ:RTX 2080 | Core i7 8700 | |
| バトルフィールド 6 | RTX 3060 Ti | Core i7-10700 |
| バルダーズ・ゲート3 | RTX 2060 SUPER | Core i7-8700K |
| パルワールド | RTX 2070 | Core i9-9900K |
| Half-Life: Alyx | – | – |
| FF7リメイク インターグレード | GTX 1080 | Core i7-3770 |
| ファイナルファンタジー12 | GTX 980 | Core i5-4460 |
| ファイナルファンタジー14 | RTX 2060 | Core i7-9700 |
| ファイナルファンタジー15 | GTX 1060 | Core i7-3770 |
| ファイナルファンタジー16 | RTX 2080 | |
| ファークライ5 | GTX 970 | Core i7- 4770 |
| ファークライ6 | RTX 2070 SUPER | Core i7-9700 |
| 4K:RTX 3080 | Core i7-10700K | |
| PSO2:NGS | 中画質:GTX1060 | Core i5 9400 |
| 最高画質:RTX 2070 SUPER | Core i9-10900 | |
| FORSPOKEN | RTX 3070 | Core i7-8700K |
| 4K:RTX 4080 | Core i7-12700K | |
| フォートナイト | GTX 960 | Core i5-7300U |
| 最高画質:RTX 3070 | Core i7-8700 | |
| フォールアウト4 | GTX 780 | Core i7-4790 |
| プラネット ズー | GTX 1070 | Core i7-4770K |
| Forza Horizon 4 | GTX 1060 3GB | Core i7-3820 |
| Forza Horizon 5 | GTX 1070 | Core i5-8400 |
| 理想:RTX 3080 | Core i7-10700K | |
| Forza Motorsport | RTX 2080 Ti | Core i5-11600K |
| 理想:RTX 4080 | Core i7-11700K | |
| プロサッカークラブをつくろう!2025 | GTX 1070 | Core i5-8400 |
| フロストパンク | GTX 970 | 3.2 GHz Quad Core |
| フロストパンク2 | RTX 2060 SUPER | Core i7-10700 |
| ブレイブリーデフォルト2 | GTX 1060 | Core i5 |
| PUBG | GTX 1060 | Core i5-6600K |
| Project CARS 2 | GTX 1080 | Core i7 6700K |
| Project Cars 3 | RTX 2070 | Core i7 8700K |
| BLUE PROTOCOL | 高画質:GTX 1060 | Core i7-7700 |
| 最高画質:RTX 2070 SUPER | Core i7-11700 | |
| Black Vultures: Prey of Greed | RTX 3080 | Core i9-11900K |
| ブレイドアンドソウル | GTX 650 | Core i5以上 |
| プロ野球スピリッツ2024-2025 | RTX 3060 Ti | Core i5-10400F |
| プラネットコースター | GTX 980 | Core i7-4770 |
| プラネットコースター2 | RTX 2070 Super | Core i7-10700K |
| Halo Infinite | RTX 2070 | Core i7-9700K |
| PAYDAY 3 | GTX 1080 | Core i7-9700K |
| ペルソナ3リロード | GTX 1650 | Core i7-4790 |
| ペルソナ4 ザ・ゴールデン | GTX 460 | Core i5-650 |
| ペルソナ5 スクランブル | GTX 680 | Core i5-3470 |
| ペルソナ5 ザ・ロイヤル | GTX 760 | Core i7-4790 |
| ペルソナ5 タクティカ | GTX 650 | Core i5-2400 |
| ペルソナ5: The Phantom X | GTX 1060 | Core i5-8500 |
| 崩壊スターレイル | GTX 1060 | Intel Core i7 |
| ホグワーツ・レガシー | GTX 1080 Ti | Core i7-8700 |
| 4K:RTX 3090 Ti | Core i7-10700K | |
| ボーダーランズ3 | GTX 1060 6GB | Core i7-4770 |
| ボーダーランズ4 | RTX 3080 | Core i7-12700 8コア以上が必要 |
| Horizon Forbidden West Complete Edition | RTX 3060 | Core i5-8600 |
| 4K:RTX 4080 | Core i7-11700 | |
| Portal with RTX | RTX 3080 | Core i7-6700 |
| ウルトラ:RTX 4080 | Core i7-12700K | |
| Portal: Prelude RTX | RTX 3080 | Core i7-9700K |
| ウルトラ:RTX 4080 | Core i7-12700K |
ま行のタイトル
| タイトル名 | 推奨GPU | 推奨CPU |
|---|---|---|
| Microsoft Flight Simulator | GTX 970 | Core i5-8400 |
| 理想:RTX 2080 | 理想:Core i7-9800X | |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | RTX 2080 | Core i7-10700K |
| 理想:RTX 4080 | 理想:Core i7-14700K | |
| マインクラフト | GeForce 2xx Series | Core i3 |
| マインクラフト(影MOD) | GTX1060以上 | Core i5 |
| Minecraft with RTX beta | RTX 2060以上 | Core i5 |
| マフィア:オリジン | RTX 3080 Ti | Core i7-12700K |
| みんなのGOLF WORLD | GTX 1660 Super | Core i5-10500 |
| 無双OROCHI3 | GTX 960 | Core i7 3770 |
| 鳴潮 | RTX 2060 | Intel i7 (第9世代) |
| Mecha BREAK | RTX 3060 | Core i7-10700K |
| メタファー:リファンタジオ | GTX 970 | Core i5-7600 |
| メタルギアソリッド5:ファントムペイン | GTX 760 | Core i7-4790 |
| METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER | RTX 3080 | Core i7-8700K |
| METAL GEAR SURVIVE | GTX 960 | Core i7-4790 |
| メトロ エクソダス | RTX 2060 | Core i7-4770K |
| 4K:RTX 2080 Ti | Core i9-9900K | |
| メトロ エクソダス(ENHANCED) | RTX 3060 | 8コア |
| 4K:RTX 3090 | ||
| モンスターハンターライズ:サンブレイク | GTX 1060(VRAM 3GB) | Core i5-4460 |
| 4K:RTX 3070 | Core i7-7700 | |
| モンスターハンターワイルズ | RTX 4060 | Core i5-11600K |
| モンスターハンターワールド:アイスボーン | GTX 1060(VRAM 3GB) | Core i7-3770 |
| 4K:RTX 2070 SUPER | Core i7 9700F |
や行のタイトル
| タイトル名 | 推奨GPU | 推奨CPU |
|---|---|---|
| 山外山(ヤマソト) | RTX 4070 | Core i7-10700K |
| 遊戯王マスターデュエル | GTX 1650 | Core i5-9400F |
ら行のタイトル
| タイトル名 | 推奨GPU | 推奨CPU |
|---|---|---|
| ライザのアトリエ2 | GTX1070以上 | Core i7 6700以上 |
| ライザのアトリエ | GTX1660以上 | Core i7 6700以上 |
| ライダーズ リパブリック | GTX 1060 | Core i7-4790 |
| Life Is Strange | GTX 260 | Dual Core 3.0GHz 以上 |
| RUST | GTX 980 | Core i7-4790K |
| Raft | GTX 700 series | Core i5 2.6GHz |
| リーグオブレジェンド | GeForce 560 | Core i5-3300 |
| 龍が如く 極2 | GTX 1070 | Core i7-6700 |
| 龍が如く7外伝 | RTX 2060 | Core i7-4790 |
| 龍が如く8 | RTX 2060 | Core i7-4790 |
| レインボーシックス シージ | GTX 960 | Core i5-2500K |
| レインボーシックス エクストラクション | GTX 1660 | Core i7-4790 |
| 4K:RTX 3080 | Core i7-7700 | |
| 歴史の終わり | RTX 3070 | – |
| レッド・デッド・リデンプション2 | GTX 1060(6GB) | Core i7-4770K |
| レスレリアーナのアトリエ | GTX 1650 | Core i7-7700K |
| 4K:GTX 1660 | Core i7-7700K | |
| ロケットリーグ | NVIDIA 260 series | 2GHzのクワッドコア以上 |
| ロストアーク | GTX 1050以上 | Core i5以上 |
| 4K:RTX 2080以上 | – |
わ行のタイトル
| タイトル名 | 推奨GPU | 推奨CPU |
|---|---|---|
| World of Warships | 最大:GTX 1050 Ti | Core i7-8700K |
| 4K:GTX 1080 Ti | Core i7-8700K | |
| World of Tanks | ウルトラ:GTX 1050 Ti | Core i5-7400 |
| World of Tanks: HEAT | RTX 2060 | Core i7-8700K |
| ワールドウォーZ | GTX 960 | Core i7-3970 |
| WILD HEARTS | RTX 2070 | Core i7-8700K |
推奨スペックとは?


パソコンのゲームでは必要スペックと推奨スペックが公開されています。ゲームタイトル毎に要求されるスペックに差異があるからです。
実際にどれくらいの性能であれば快適に動かせるの?というのが推奨スペックになります。
単純に動かすだけという目安は必要スペックや最低スペック、公式的な言い方をすると必要動作環境ですが、それだとまともにプレイ出来ないレベルでカクカクしたりするタイトルもあるので推奨スペック、もしくはそれ以上の性能がPCゲームでは推奨されます。
また、推奨スペックとは言えそれぞれゲームタイトル毎によるスペックなので「中~高設定で60FPS」が一般的だと思いますが、最高設定60FPSで動くのか、144FPSなどの高FPSを出してゲーミングモニターと組み合わせて高リフレッシュレートでプレイしたい場合はどうなのか?MODを入れた場合はどうなのか?という所まで保証されている訳ではありません。
今回の推奨GPUと推奨CPUに関しては主に公式サイトや販売サイトで記載されている情報を元に作成したものとなります。
- 快適に動く:推奨スペック
- ギリギリ動く:必要スペック
代表的な重いゲームと軽いゲーム
- 【描画負荷:重量級】「Cities: Skylines II」「ARK Survival Ascended」「エルデンリング(RT)」「サイバーパンク2077(RT)」「Forza Motorsport(RT)」「黒神話:悟空(RT)」RT=レイトレーシング
- 【描画負荷:重量級~中量級】:「ファイナルファンタジー15」「ファイナルファンタジー14」「モンスターハンターワールド」「GTA5」
- 【描画負荷:中量級】:「Apex Legends」「オーバーウォッチ2」「モンスターハンターライズ」「Mount & Blade II: Bannerlord」「ペルソナ3リロード」「ドラクエ11S」
- 【描画負荷:軽量級】:「リーグ・オブ・レジェンド」「ドラゴンクエスト10」「マインクラフト(非影MOD)」「VALORANT」
幅広くゲームをプレイするにはどの程度のスペックが必要?
グラフィックスボード
| GPU | 性能目安 |
|---|---|
| RTX 5090(32GB) | 4K重量級 |
| RTX 5080(16GB) | 4K重量級 |
| RTX 5070 Ti(16GB) | 4K重量級 |
| RTX 5070(12GB) | WQHD重量級 |
| RTX 5060 Ti(16GB) | フルHD重量級 |
| RTX 5060(8GB) | フルHD重量級 |
| RTX 3050(8GB) | フルHD中量級 |
グラフィックスボードは、ゲームや映像制作、機械学習など、計算負荷の高いアプリケーションで広く利用されています。
ゲームにおいては、フルHD(1920×1080)解像度だとRTX 5060程度の性能があればほとんどのゲームで快適にプレイ可能です。公式の推奨スペック=フルHD×60FPSというのが基準になります。
フルHD解像度の重量級×高画質でプレイしたい方や、レイトレーシングに対応したモデルが欲しい方はRTX 5060以上がおすすめです。
フルHD解像度を越えるWQHDやウルトラワイドでプレイしたい場合にはRTX 5070がおすすめです。
4Kに関してはRTX 5070 Ti以上の性能がおすすめです。ビデオメモリ容量が16GB以上あるので重量級ゲームを楽しむ際にカクつきなくスムーズな描画に期待できます。


CPU


CPUはコンピュータの演算、制御の役割を担う重要なパーツです。CPUは同じ構造の場合にはクロック数が高いほど処理性能が高いです。
コア数というのもポイントになります。コア数が多いほどゲームや動画編集などの高負荷なアプリケーションで有利な傾向があります。
CPUはCore i7またはRyzen 7を選択するのがおすすめです。
Core i5 / Ryzen 5でもゲームでは通用しますが、高フレームレートや重量級ゲーム、ゲーム実況配信などCPUをフル活用する場合にはCore i7またはRyzen 7以上を選ぶのがおすすめになります。
ただ搭載されているグラボのスペックがRTX 3050~RTX 5060などの場合、Core i5やRyzen 5等のミドルクラスCPUと組み合わせて予算を抑えるというのも一つの選択肢です。


メモリ


メインメモリは、SSDなどのストレージに格納されたアプリを呼び出して展開し、CPUとやり取りするパーツです。不足するとゲームがカクついたり、ゲームが落ちたりするなどの不安定な挙動になります。
古めなゲームなら8GBあれば足りますが、最新ゲームだと16GB以上が必要です。
例えばFF16~FF14やエルデンリングなら推奨要件としてメモリ16GBを指定しています。32GB推奨のタイトルも今後増加する事が予想されるため、最新ゲームをプレイ予定なら32GBを選定するのがおすすめです。
ゲーム以外の事に触れておくと、他のソフトを起動させてゲームを動かすや、動画編集ソフトを起動させつつインターネットブラウザを起動するなどの使用用途の場合でもメモリの容量は重要になります。基本的には余裕を持った選び方をおすすめします。


ストレージ
ゲームのインストール先はSSDが推奨です。HDDでカクつくPCゲームもあります。インストール先がSSDでは、ロード時間短縮にも繋がります。
また、OSをSSDにする事でシステム全体の動作アップも見込めます。
ロードが直結するようなゲームでない場合、例えばテラリアやマイクラやインディーゲームの軽めのタイトルなどの場合にはHDDでも問題にはならない場合もあります。
しかし、ゲームタイトルによってはSSDにインストールするだけでロード時間が半分まで短縮される場合や、カクつきを抑制する効果も見込めるのでSSD搭載機を選びましょう。


推奨スペックから考えるおすすめのゲーミングPC
推奨スペックから考えて幅広くゲームを楽しむ事が出来るおすすめのゲーミングPCをご紹介します。
NEXTGEAR JG-A7G60


| スペック | |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| グラフィック | RTX 5060(8GB) |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| ケース | ミニタワー |
NEXTGEAR JG‑A7G60は、AMD Ryzen 7 5700X(8コア/16スレッド)とNVIDIA GeForce RTX 5060(8GB)を搭載した、性能と価格のバランスに優れたミドルレンジゲーミングPCです。
筐体はミニタワー型でコンパクトながら、フロント・背面に多数のファンを備え、内部のエアフローにも配慮されています。
価格を抑えつつ最新ゲームを快適に楽しみたい方に特におすすめの一台です。
NEXTGEAR JG-A7G6T


| スペック | |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| グラフィック | RTX 5060 Ti(16GB) |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| ケース | ミニタワー |
「NEXTGEAR JG-A7G6T」は、CPUに性能重視モデル「Ryzen 7 5700X」を搭載し、高性能グラフィクス「GeForce RTX 5060 Ti」を採用。
冷却性能に優れた筐体で、高負荷時でも安定した動作を実現。1TB NVMe SSDにより、起動やロードが高速で、快適なゲームプレイをサポート。
初期サポートとして3年センドバック保証と24時間365日電話サポートが付帯しており、安心して長期使用できる一台です。
性能と価格のバランスが取れた構成で、コスパ重視のゲーマーにおすすめです。


フルHD解像度に適しているおすすめのグラフィックスボードは、RTX 5060~RTX 5060 Tiです。多くのゲームを快適に楽しめる性能とビデオメモリ、そして最新機能(DLSSなど)を備えています。
WQHDやウルトラワイドにおすすめのゲーミングPC


RTX 5070以上はWQHD解像度が視野に入る高性能グラフィックスです。WQHD解像度は画質としてはフルHDよりワンランク上です。
WQHD×144Hz液晶ではシューターゲームも快適、テキスト作業もIPS液晶モデルなら快適という万能感の溢れる環境を構築する事が出来るメリットがあります。
ワンランク上の環境に行きたい方におすすめのゲーミングPC環境です。
Lightning-G AF7B


| スペック | |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| グラフィック | RTX 5070(12GB) |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 500GB NVMe SSD |
| ケース | ミニタワー |
「Lightning-G AF7B」は、「Ryzen 7 7700(8コア/16スレッド)」&「RTX 5070」搭載のゲーミングPCです。RTX 5070はWQHD環境でも十分快適な性能を持っています。
THIRDWAVE‑Gシリーズに属し、GALLERIAシリーズより安い価格設定でありながら、コンパクトな筐体と充実した冷却性能(12cmファン5基構成)を特徴としており、設置性と静音性にも配慮された設計が魅力です。
強化ガラスパネルを採用し、カスタマイズでLEDデコレーションも可能です。ケースはホワイトの他にも「ブラック」も展開。
NEXTGEAR JG-A7G70


| スペック | |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
| グラフィック | RTX 5070(12GB) |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| ケース | ミニタワー |
圧倒的なパフォーマンスでゲーマーを魅了する「NEXTGEAR JG-A7G70」は、ゲーム特化型CPUのRyzen 7 7800X3Dを搭載し、高フレームレートでの快適なプレイを実現。
Ryzen 7 7800X3Dは特にゲーム性能に優れ、タイトルによっては数十FPSもの差が出ることもあり、対戦ゲームで有利に立ちたい方に最適です。
さらに、グラフィックスにはNVIDIA GeForce RTX 5070を採用し、美しい映像表現とハイスペックなゲーム体験を堪能できます。
加えて、マウスコンピューターならではの充実したサポートも安心。
3年間の保証と24時間365日の電話サポートに対応しており、万が一のトラブルにも迅速に対応してもらえます。送料無料で手に入る点も魅力です。


RTX 5060 Ti~RTX 5070は、フルHD運用でもWQHD運用でも144fpsで快適動作するタイトルが凄く多いので安心感のあるスペックです。タイトルによっては4K解像度でも快適に楽しめます。
4K解像度におすすめのゲーミングPC


31.5 インチの 3840×2160 4K モニターは 27 インチの 1920×1080 HD モニターに比べ、84% 画質が向上します。画面のあらゆる要素の画質が大幅に上がります。
引用:NVIDIA公式サイト
実際に4Kは綺麗で、より没入感のある映像体験になるのが4Kゲーミングです。
4K解像度はFPS・TPSゲームやeスポーツ系のゲームでは無く、オープンワールドゲームやアクションゲームを美麗映像で楽しみたいという方に特におすすめです。
GALLERIA XPC7A-R57T-WL


| スペック | |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィック | RTX 5070 Ti(16GB) |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| ケース | ミドルタワー |
「GALLERIA XPC7A-R57T-WL」は、CPUに性能重視モデル「Core Ultra 7 265F(20コア/20スレッド)」を搭載し、高性能グラフィクス「GeForce RTX 5070 Ti」を採用。ハイエンド志向のデスクトップゲーミングPCです。
マルチタスクやクリエイティブ用途にも対応可能で、 高画質設定やWQHD~4Kでの快適な動作が期待できます。
さらに、ドスパラ製品の強みであるカスタマイズ性の高さにも優れ、パーツの追加やアップグレードも柔軟に行える点も強みです。
高性能な仕様にも関わらず、価格は比較的抑えられており、スペック重視のゲーマーや配信者、クリエイターにも訴求力の高いモデルです。


G TUNE FG-A7G80


| スペック | |
